海军军医大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学(护师) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学(药剂师) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(高级临床医师) | 4 | 八年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医师) | 10 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学(临床影像医师) | 3 | 五年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海军军医大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学(护师) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学(药剂师) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(高级临床医师) | 4 | 八年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医师) | 10 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学(临床影像医师) | 3 | 五年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海军军医大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学(护师) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学(药剂师) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(高级临床医师) | 4 | 八年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医师) | 10 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学(临床影像医师) | 3 | 五年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海军军医大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学(护师) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学(药剂师) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(高级临床医师) | 4 | 八年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医师) | 10 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学(临床影像医师) | 3 | 五年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海军军医大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学(护师) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学(药剂师) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(高级临床医师) | 4 | 八年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医师) | 10 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学(临床影像医师) | 3 | 五年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海军军医大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学(护师) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学(药剂师) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(高级临床医师) | 4 | 八年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医师) | 10 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学(临床影像医师) | 3 | 五年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海军军医大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学(护师) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学(药剂师) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(高级临床医师) | 4 | 八年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医师) | 10 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学(临床影像医师) | 3 | 五年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海军军医大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学(护师) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学(药剂师) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(高级临床医师) | 4 | 八年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医师) | 10 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学(临床影像医师) | 3 | 五年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海军军医大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学(护师) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学(药剂师) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(高级临床医师) | 4 | 八年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医师) | 10 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学(临床影像医师) | 3 | 五年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海军军医大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学(护师) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学(药剂师) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(高级临床医师) | 4 | 八年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医师) | 10 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学(临床影像医师) | 3 | 五年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |