东南大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(智慧建造与智能交通) | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 临床医学类 | 2 | 五年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(吴健雄班) | 12 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(智慧建造与智能交通) | 5 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(智慧能源与电气工程) | 13 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 20 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息类 | 15 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机类 | 12 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物医学工程类 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东南大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智慧建造与智能交通) | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学类 | 2 | 五年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(吴健雄班) | 12 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智慧建造与智能交通) | 5 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智慧能源与电气工程) | 13 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 20 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 15 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 12 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物医学工程类 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东南大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 文科试验班类(郭秉文班) | 5 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 文科试验班类(数智经济与智能管理) | 4 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |