南京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械工程 | 9 | 年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工业设计 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 交通运输(民航机务工程) | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 航空航天类 | 20 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 航空航天工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 5 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 交通运输(民航机务工程) | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(民航业务、国际贸易) | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 9 | 年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输(民航机务工程) | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 航空航天类 | 20 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 航空航天工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 5 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输(民航机务工程) | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(民航业务、国际贸易) | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械工程 | 9 | 年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工业设计 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 交通运输(民航机务工程) | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 航空航天类 | 20 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 航空航天工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 5 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 交通运输(民航机务工程) | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 9 | 年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输(民航机务工程) | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 航空航天类 | 20 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 航空航天工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 5 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输(民航机务工程) | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(民航业务、国际贸易) | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 9 | 年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输(民航机务工程) | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 航空航天类 | 20 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 航空航天工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 5 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输(民航机务工程) | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 9 | 年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输(民航机务工程) | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 航空航天类 | 20 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 航空航天工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 5 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输(民航机务工程) | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(民航业务、国际贸易) | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械工程 | 9 | 年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工业设计 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 交通运输(民航机务工程) | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 航空航天类 | 20 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 航空航天工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 5 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 交通运输(民航机务工程) | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 9 | 年 | ¥6380/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输(民航机务工程) | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 航空航天类 | 20 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 航空航天工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 5 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通运输(民航机务工程) | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
