江苏科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工业工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能感知工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金属材料工程 | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 焊接技术与工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源动力类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水声工程 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋信息工程 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息安全 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋工程与技术 | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
江苏科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工业工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能感知工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金属材料工程 | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 焊接技术与工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源动力类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水声工程 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋信息工程 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息安全 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋工程与技术 | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
江苏科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |