中国矿业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 经济与贸易类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 工商管理类 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数学类 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 物理学类 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 能源动力类 | 8 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机类 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 遥感科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 矿业类 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 安全科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥26400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国矿业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济与贸易类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学类 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源动力类 | 8 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 遥感科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 矿业类 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥26400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国矿业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济与贸易类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学类 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源动力类 | 8 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 遥感科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 矿业类 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥26400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国矿业大学(中外合作1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济与贸易类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学类 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源动力类 | 8 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 遥感科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 矿业类 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥26400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国矿业大学(中外合作2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济与贸易类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学类 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源动力类 | 8 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 遥感科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 矿业类 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥26400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国矿业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济与贸易类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 外国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |