南京邮电大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 分子科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地理信息科学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能感知工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能电网信息工程 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 8 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 8 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 11 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 广播电视工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 8 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 邮政工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息安全 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 5 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路科学与工程 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |