南京邮电大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能电网信息工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 10 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 11 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电磁场与无线技术 | 7 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 邮政工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 5 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京邮电大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能电网信息工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 10 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 11 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电磁场与无线技术 | 7 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 邮政工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 5 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京邮电大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京邮电大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能电网信息工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 10 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 11 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电磁场与无线技术 | 7 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 邮政工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 5 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京邮电大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能电网信息工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 10 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 11 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电磁场与无线技术 | 7 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 邮政工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 5 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京邮电大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能电网信息工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 10 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 11 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电磁场与无线技术 | 7 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 邮政工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 5 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |