河海大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 工程管理(工程数智创新班) | 3 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 应急管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数学类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地理信息科学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 海洋科学 | 6 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 海洋技术 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 智能制造工程(未来技术班) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 水利类(大禹直升班) | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 水利水电工程 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 水文与水资源工程 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 港口航道与海岸工程 | 15 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 水务工程 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 智慧水利 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 测绘工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 农业水利工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 土地整治工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境生态工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥58000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥58000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河海大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理(工程数智创新班) | 3 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应急管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地理信息科学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学 | 6 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋技术 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程(未来技术班) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利类(大禹直升班) | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水文与水资源工程 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 港口航道与海岸工程 | 15 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水务工程 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智慧水利 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业水利工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土地整治工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境生态工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥58000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥58000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河海大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理(工程数智创新班) | 3 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应急管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地理信息科学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学 | 6 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋技术 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程(未来技术班) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利类(大禹直升班) | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水文与水资源工程 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 港口航道与海岸工程 | 15 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水务工程 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智慧水利 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业水利工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土地整治工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境生态工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥58000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥58000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河海大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理(工程数智创新班) | 3 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应急管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地理信息科学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学 | 6 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋技术 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程(未来技术班) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利类(大禹直升班) | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水文与水资源工程 | 7 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 港口航道与海岸工程 | 15 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水务工程 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智慧水利 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业水利工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土地整治工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境生态工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥58000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥58000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河海大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班) | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学(智能会计培优班) | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理(智能财务创新班) | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 马克思主义理论 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河海大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班) | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学(智能会计培优班) | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理(智能财务创新班) | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 马克思主义理论 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |