南京林业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物信息学 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生态学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木材科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林产化工 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木结构建筑与材料 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 园艺 | 3 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 野生动物与自然保护区管理 | 2 | 四年 | ¥2750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学类 | 4 | 四年 | ¥2750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 森林保护 | 2 | 四年 | ¥2750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 2 | 四年 | ¥2750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学 | 2 | 四年 | ¥2750/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京林业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物信息学 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生态学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木材科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林产化工 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木结构建筑与材料 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 园艺 | 3 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 野生动物与自然保护区管理 | 2 | 四年 | ¥2750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学类 | 4 | 四年 | ¥2750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 森林保护 | 2 | 四年 | ¥2750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 2 | 四年 | ¥2750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学 | 2 | 四年 | ¥2750/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京林业大学(拔尖人才) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物信息学 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生态学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木材科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林产化工 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木结构建筑与材料 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 园艺 | 3 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 野生动物与自然保护区管理 | 2 | 四年 | ¥2750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学类 | 4 | 四年 | ¥2750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 森林保护 | 2 | 四年 | ¥2750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 2 | 四年 | ¥2750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学 | 2 | 四年 | ¥2750/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京林业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |