江苏大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工业工程 | 3 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 5 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金属材料工程 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业智能装备工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环保设备工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥7480/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
江苏大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工业工程 | 3 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 5 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金属材料工程 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业智能装备工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环保设备工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥7480/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
江苏大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |