南京信息工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 大气科学类 | 23 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用气象学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 气象技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 防灾减灾科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智慧水利 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地理空间信息工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥57000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地理信息科学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥57000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 大气科学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥57000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥57000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京信息工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 大气科学类 | 23 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用气象学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 气象技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 防灾减灾科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智慧水利 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地理空间信息工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥57000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地理信息科学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥57000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 大气科学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥57000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥57000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京信息工程大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 大气科学类 | 23 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用气象学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 气象技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 防灾减灾科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智慧水利 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地理空间信息工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥57000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地理信息科学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥57000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 大气科学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥57000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥57000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京信息工程大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥57000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |