南京信息工程大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大气科学类 | 18 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用气象学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 气象技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋科学类 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 防灾减灾科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地理空间信息工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境生态工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京信息工程大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大气科学类 | 18 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用气象学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 气象技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋科学类 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 防灾减灾科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地理空间信息工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境生态工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京信息工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大气科学类 | 18 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用气象学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 气象技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋科学类 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 防灾减灾科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地理空间信息工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境生态工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京信息工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大气科学类 | 18 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用气象学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 气象技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋科学类 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 防灾减灾科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地理空间信息工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境生态工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京信息工程大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大气科学类 | 18 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用气象学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 气象技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋科学类 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 防灾减灾科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地理空间信息工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境生态工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京信息工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 供应链管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京信息工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大气科学类 | 18 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用气象学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 气象技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋科学类 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 防灾减灾科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地理空间信息工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境生态工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京信息工程大学(较高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大气科学类 | 18 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用气象学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 气象技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋科学类 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 防灾减灾科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地理空间信息工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境生态工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京信息工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 供应链管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京信息工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大气科学类 | 18 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用气象学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 气象技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋科学类 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 防灾减灾科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地理空间信息工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境生态工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京信息工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 供应链管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京信息工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大气科学类 | 18 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用气象学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 气象技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋科学类 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 防灾减灾科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地理空间信息工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境生态工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京信息工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 供应链管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |