中国药科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化工与制药类 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 药事管理 | 1 | 四年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化工与制药类 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物制药 | 5 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物制药(拔尖创新班) | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 药学类 | 21 | 四年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 药学(拔尖创新班) | 3 | 四年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 临床药学 | 3 | 五年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 海洋药学 | 2 | 四年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 药物经济与管理 | 4 | 四年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 中药学类 | 6 | 四年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 药学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 临床药学(中外合作办学) | 3 | 五年 | ¥26400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国药科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药事管理 | 1 | 四年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物制药 | 5 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物制药(拔尖创新班) | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 21 | 四年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学(拔尖创新班) | 3 | 四年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学 | 3 | 五年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋药学 | 2 | 四年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药物经济与管理 | 4 | 四年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学类 | 6 | 四年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学(中外合作办学) | 3 | 五年 | ¥26400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国药科大学(中外合作1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药事管理 | 1 | 四年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物制药 | 5 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物制药(拔尖创新班) | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 21 | 四年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学(拔尖创新班) | 3 | 四年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学 | 3 | 五年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋药学 | 2 | 四年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药物经济与管理 | 4 | 四年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学类 | 6 | 四年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学(中外合作办学) | 3 | 五年 | ¥26400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国药科大学(中外合作2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药事管理 | 1 | 四年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物制药 | 5 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物制药(拔尖创新班) | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 21 | 四年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学(拔尖创新班) | 3 | 四年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学 | 3 | 五年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋药学 | 2 | 四年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药物经济与管理 | 4 | 四年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学类 | 6 | 四年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥26400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学(中外合作办学) | 3 | 五年 | ¥26400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国药科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济管理试验班(医药方向) | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语(医药方向) | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |