南京师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 小学教育(师范) | 1 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学(师范、非师范) | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 海洋资源与环境 | 5 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 能源动力类 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 小学教育(师范) | 1 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学(师范、非师范) | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 海洋资源与环境 | 5 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 能源动力类 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 小学教育(师范) | 1 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(师范、非师范) | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋资源与环境 | 5 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源动力类 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 小学教育(师范) | 1 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(师范、非师范) | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋资源与环境 | 5 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源动力类 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理科学类 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 小学教育(师范) | 1 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 小学教育(师范) | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 中国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥5720/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 小学教育(师范) | 1 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 小学教育(师范) | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 中国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥5720/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |