南京财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财政学类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥57000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥57000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财政学类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥57000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥57000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京财经大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财政学类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥57000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥57000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 行政管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理(与南京旅游集团有限责任公司联合培养) | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |