南京财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 5 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 房地产开发与管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 5 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 房地产开发与管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 5 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 房地产开发与管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 5 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 房地产开发与管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 5 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 房地产开发与管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 5 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 房地产开发与管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京财经大学工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |