南京艺术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能交互设计 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京艺术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 艺术史论 | 1 | 四年 | ¥9900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 艺术管理 | 1 | 四年 | ¥9900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 非物质文化遗产保护 | 1 | 四年 | ¥9900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 1 | 四年 | ¥11000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 影视摄影与制作 | 1 | 四年 | ¥11000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 美术学 | 1 | 四年 | ¥9900/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 艺术设计学 | 1 | 四年 | ¥9900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |