苏州科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境生态工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
苏州科技大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境生态工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
苏州科技大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境生态工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
苏州科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |