常熟理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
常熟理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应急技术与管理 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物制药 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
常熟理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
常熟理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应急技术与管理 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物制药 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
常熟理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应急技术与管理 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物制药 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
常熟理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应急技术与管理 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物制药 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
常熟理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
常熟理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应急技术与管理 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物制药 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
常熟理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应急技术与管理 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物制药 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
常熟理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应急技术与管理 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物制药 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
常熟理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
常熟理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应急技术与管理 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物制药 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |