苏州工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 服装设计与工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应急技术与管理 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物制药 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
苏州工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济与金融 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |