南京工业职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 新能源发电工程技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建设工程管理 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 机械设计制造及自动化 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电气工程及自动化 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 自动化技术与应用 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 航空智能制造技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 航空动力装置维修技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 新能源汽车工程技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子信息工程技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 光电信息工程技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络工程技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 集成电路工程技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京工业职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 企业数字化管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |