金陵科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 复合材料与工程 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 园林 | 1 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
金陵科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 复合材料与工程 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 园林 | 1 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
金陵科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 复合材料与工程 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 园林 | 1 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
金陵科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 古典文献学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
金陵科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 复合材料与工程 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 园林 | 1 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
金陵科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 古典文献学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
金陵科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 古典文献学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
金陵科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 复合材料与工程 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 园林 | 1 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
金陵科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 复合材料与工程 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 园林 | 1 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
金陵科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 古典文献学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |