连云港职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 复合材料智能制造技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
连云港职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 环境监测技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 移动商务 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 现代文秘 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
连云港职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 环境监测技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 移动商务 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 现代文秘 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
连云港职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 复合材料智能制造技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
连云港职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 复合材料智能制造技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
连云港职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 环境监测技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 移动商务 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 现代文秘 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
连云港职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 环境监测技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 移动商务 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 现代文秘 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
连云港职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 复合材料智能制造技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |