苏州职业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 金融服务与管理 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 网络新闻与传播 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务日语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
苏州职业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械制造及自动化 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电梯工程技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气自动化技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 食品检验检测技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 智能产品开发与应用 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工业互联网技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 商务日语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
苏州职业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械制造及自动化 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电梯工程技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气自动化技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 食品检验检测技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 智能产品开发与应用 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工业互联网技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 商务日语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
苏州职业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 金融服务与管理 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 网络新闻与传播 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务日语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
苏州职业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 金融服务与管理 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 网络新闻与传播 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务日语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
苏州职业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械制造及自动化 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电梯工程技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气自动化技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 食品检验检测技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 智能产品开发与应用 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工业互联网技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 商务日语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
苏州职业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 金融服务与管理 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 网络新闻与传播 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务日语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
苏州职业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械制造及自动化 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电梯工程技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气自动化技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 食品检验检测技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 智能产品开发与应用 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工业互联网技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 商务日语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |