三江学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 7 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 8 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 8 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 5 | 四年 | ¥17000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三江学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 5 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 18 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 5 | 四年 | ¥17000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三江学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 5 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 18 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 5 | 四年 | ¥17000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三江学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 7 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 8 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 8 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 5 | 四年 | ¥17000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三江学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 5 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 18 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 5 | 四年 | ¥17000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三江学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 5 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 18 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 5 | 四年 | ¥17000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三江学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 5 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 18 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 5 | 四年 | ¥17000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三江学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 7 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 8 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 8 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 5 | 四年 | ¥17000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三江学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 7 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 8 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 8 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 5 | 四年 | ¥17000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三江学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 5 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 18 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 4 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 5 | 四年 | ¥17000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |