苏州工业职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械制造及自动化 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 模具设计与制造 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 智能控制技术 | 4 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
苏州工业职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械制造及自动化 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 模具设计与制造 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 智能控制技术 | 4 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
苏州工业职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械制造及自动化 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 模具设计与制造 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 智能控制技术 | 4 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
苏州工业职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械制造及自动化 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 模具设计与制造 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 智能控制技术 | 4 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 2 | 三年 | ¥5300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |