东南大学成贤学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 药事管理 | 1 | 四年 | ¥16500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东南大学成贤学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东南大学成贤学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东南大学成贤学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东南大学成贤学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 药事管理 | 1 | 四年 | ¥16500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东南大学成贤学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 药事管理 | 1 | 四年 | ¥16500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东南大学成贤学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东南大学成贤学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东南大学成贤学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 药事管理 | 1 | 四年 | ¥16500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东南大学成贤学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 药事管理 | 1 | 四年 | ¥16500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东南大学成贤学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东南大学成贤学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 功能材料 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东南大学成贤学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 药事管理 | 1 | 四年 | ¥16500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |