南京旅游职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 民宿管理与运营 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 智慧旅游技术应用 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 会展策划与管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 烹饪工艺与营养 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 西式烹饪工艺 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游英语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用韩语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游日语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用西班牙语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京旅游职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京旅游职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 民宿管理与运营 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 智慧旅游技术应用 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 会展策划与管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 烹饪工艺与营养 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 西式烹饪工艺 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游英语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用韩语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游日语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用西班牙语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京旅游职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京旅游职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京旅游职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 民宿管理与运营 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 智慧旅游技术应用 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 会展策划与管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 烹饪工艺与营养 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 西式烹饪工艺 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游英语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用韩语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游日语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用西班牙语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京旅游职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 民宿管理与运营 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 智慧旅游技术应用 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 会展策划与管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 烹饪工艺与营养 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 西式烹饪工艺 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游英语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用韩语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游日语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用西班牙语 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京旅游职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |