江苏商贸职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑室内设计 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建设工程管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 交通运营管理 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 空中乘务 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机网络技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 动漫制作技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 金融服务与管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 财富管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 网络营销与直播电商 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
江苏商贸职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑室内设计 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑工程技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 交通运营管理 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机网络技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 动漫制作技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 金融服务与管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
江苏商贸职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑室内设计 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建设工程管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 交通运营管理 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 空中乘务 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机网络技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 动漫制作技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 金融服务与管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 财富管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 网络营销与直播电商 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
江苏商贸职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑室内设计 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑工程技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 交通运营管理 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机网络技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 动漫制作技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 金融服务与管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
江苏商贸职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑室内设计 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑工程技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 交通运营管理 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机网络技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 动漫制作技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 金融服务与管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
江苏商贸职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑室内设计 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建设工程管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 交通运营管理 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 空中乘务 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机网络技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 动漫制作技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 金融服务与管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 财富管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 网络营销与直播电商 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
江苏商贸职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑室内设计 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建设工程管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 交通运营管理 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 空中乘务 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机网络技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 动漫制作技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 金融服务与管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 财富管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 网络营销与直播电商 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
江苏商贸职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑室内设计 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑工程技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 交通运营管理 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机网络技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 动漫制作技术 | 1 | 三年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 金融服务与管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 三年 | ¥4700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |