中国科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 天文学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 心理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理论与应用力学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 天文学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 心理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理论与应用力学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 天文学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 心理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理论与应用力学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 天文学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 心理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理论与应用力学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 天文学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 心理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理论与应用力学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 天文学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 心理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理论与应用力学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 天文学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 心理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理论与应用力学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 天文学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 心理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理论与应用力学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 天文学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 心理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理论与应用力学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 天文学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 心理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理论与应用力学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 天文学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 心理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理论与应用力学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 天文学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 心理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理论与应用力学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 天文学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 心理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理论与应用力学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国科学院大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 天文学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 心理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理论与应用力学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |