陆军工程大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 作战指挥(船艇初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 作战指挥(工兵初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 作战指挥(侦察兵分队初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 无人系统指挥与控制(无人机运用与指挥初级指挥与技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 侦察情报(侦察兵分队初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 指挥信息系统工程(指挥信息系统工程初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 地雷爆破与破障工程(地雷爆破与破障分队初级指挥警官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 地雷爆破与破障工程(地雷爆破与破障分队初级指挥军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 伪装与防护工程(伪装分队初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 航空电子电气工程(航电初级技术警官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 航空电子电气工程(航电初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 无人装备工程(无人装备保障初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 机械工程(工程机械装备维修与管理初级指挥与技术军官) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 通信工程(机动通信、数据链系统初级指挥与技术军官) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 网络工程(网络工程初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 信息安全(信息安全初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(数据科学与大数据技术初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 土木工程(防护工程构筑分队初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程(道路桥梁和舟桥分队初级指挥与技术军官) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术(船艇航通等部门初级指挥军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程(船艇机电部门初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 飞行器设计与工程(航空机械初级技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 武器系统与工程(武器装备维修与管理初级指挥与技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 弹药工程与爆炸技术(弹药保障初级指挥与技术军官) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 军事设施工程(工程建筑、维护分队初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 国防工程及其智能化(工程保障、运维管理初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 建筑学(全国人防工程建筑设计工程师) | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 工程管理(全国人防建筑施工组织管理与监理工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(全国人防电力工程及自动化技术工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 通信工程(全国人防通信领域工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 网络工程(全国人防指挥自动化技术工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 土木工程(全国人防工程建筑结构设计与施工工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程(全国人防通风空调与给排水工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
陆军工程大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 作战指挥(船艇初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 作战指挥(工兵初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 作战指挥(侦察兵分队初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 无人系统指挥与控制(无人机运用与指挥初级指挥与技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 侦察情报(侦察兵分队初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 指挥信息系统工程(指挥信息系统工程初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 地雷爆破与破障工程(地雷爆破与破障分队初级指挥警官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 地雷爆破与破障工程(地雷爆破与破障分队初级指挥军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 伪装与防护工程(伪装分队初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 航空电子电气工程(航电初级技术警官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 航空电子电气工程(航电初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 无人装备工程(无人装备保障初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 机械工程(工程机械装备维修与管理初级指挥与技术军官) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 通信工程(机动通信、数据链系统初级指挥与技术军官) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 网络工程(网络工程初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 信息安全(信息安全初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(数据科学与大数据技术初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 土木工程(防护工程构筑分队初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程(道路桥梁和舟桥分队初级指挥与技术军官) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术(船艇航通等部门初级指挥军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程(船艇机电部门初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 飞行器设计与工程(航空机械初级技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 武器系统与工程(武器装备维修与管理初级指挥与技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 弹药工程与爆炸技术(弹药保障初级指挥与技术军官) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 军事设施工程(工程建筑、维护分队初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 国防工程及其智能化(工程保障、运维管理初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 建筑学(全国人防工程建筑设计工程师) | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 工程管理(全国人防建筑施工组织管理与监理工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(全国人防电力工程及自动化技术工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 通信工程(全国人防通信领域工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 网络工程(全国人防指挥自动化技术工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 土木工程(全国人防工程建筑结构设计与施工工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程(全国人防通风空调与给排水工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
陆军工程大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 作战指挥(船艇初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 作战指挥(工兵初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 作战指挥(侦察兵分队初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 无人系统指挥与控制(无人机运用与指挥初级指挥与技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 侦察情报(侦察兵分队初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 指挥信息系统工程(指挥信息系统工程初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 地雷爆破与破障工程(地雷爆破与破障分队初级指挥警官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 地雷爆破与破障工程(地雷爆破与破障分队初级指挥军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 伪装与防护工程(伪装分队初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 航空电子电气工程(航电初级技术警官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 航空电子电气工程(航电初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 无人装备工程(无人装备保障初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 机械工程(工程机械装备维修与管理初级指挥与技术军官) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 通信工程(机动通信、数据链系统初级指挥与技术军官) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 网络工程(网络工程初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 信息安全(信息安全初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(数据科学与大数据技术初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 土木工程(防护工程构筑分队初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程(道路桥梁和舟桥分队初级指挥与技术军官) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术(船艇航通等部门初级指挥军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程(船艇机电部门初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 飞行器设计与工程(航空机械初级技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 武器系统与工程(武器装备维修与管理初级指挥与技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 弹药工程与爆炸技术(弹药保障初级指挥与技术军官) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 军事设施工程(工程建筑、维护分队初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 国防工程及其智能化(工程保障、运维管理初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 建筑学(全国人防工程建筑设计工程师) | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 工程管理(全国人防建筑施工组织管理与监理工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(全国人防电力工程及自动化技术工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 通信工程(全国人防通信领域工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 网络工程(全国人防指挥自动化技术工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 土木工程(全国人防工程建筑结构设计与施工工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程(全国人防通风空调与给排水工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
陆军工程大学(人防系统) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 作战指挥(船艇初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 作战指挥(工兵初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 作战指挥(侦察兵分队初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 无人系统指挥与控制(无人机运用与指挥初级指挥与技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 侦察情报(侦察兵分队初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 指挥信息系统工程(指挥信息系统工程初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 地雷爆破与破障工程(地雷爆破与破障分队初级指挥警官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 地雷爆破与破障工程(地雷爆破与破障分队初级指挥军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 伪装与防护工程(伪装分队初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 航空电子电气工程(航电初级技术警官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 航空电子电气工程(航电初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 无人装备工程(无人装备保障初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 机械工程(工程机械装备维修与管理初级指挥与技术军官) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 通信工程(机动通信、数据链系统初级指挥与技术军官) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 网络工程(网络工程初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 信息安全(信息安全初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(数据科学与大数据技术初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 土木工程(防护工程构筑分队初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程(道路桥梁和舟桥分队初级指挥与技术军官) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术(船艇航通等部门初级指挥军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程(船艇机电部门初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 飞行器设计与工程(航空机械初级技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 武器系统与工程(武器装备维修与管理初级指挥与技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 弹药工程与爆炸技术(弹药保障初级指挥与技术军官) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 军事设施工程(工程建筑、维护分队初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 国防工程及其智能化(工程保障、运维管理初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 建筑学(全国人防工程建筑设计工程师) | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 工程管理(全国人防建筑施工组织管理与监理工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(全国人防电力工程及自动化技术工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 通信工程(全国人防通信领域工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 网络工程(全国人防指挥自动化技术工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 土木工程(全国人防工程建筑结构设计与施工工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程(全国人防通风空调与给排水工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
陆军工程大学(人防系统) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 作战指挥(船艇初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 作战指挥(工兵初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 作战指挥(侦察兵分队初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 无人系统指挥与控制(无人机运用与指挥初级指挥与技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 侦察情报(侦察兵分队初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 指挥信息系统工程(指挥信息系统工程初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 地雷爆破与破障工程(地雷爆破与破障分队初级指挥警官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 地雷爆破与破障工程(地雷爆破与破障分队初级指挥军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 伪装与防护工程(伪装分队初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 航空电子电气工程(航电初级技术警官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 航空电子电气工程(航电初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 无人装备工程(无人装备保障初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 机械工程(工程机械装备维修与管理初级指挥与技术军官) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 通信工程(机动通信、数据链系统初级指挥与技术军官) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 网络工程(网络工程初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 信息安全(信息安全初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(数据科学与大数据技术初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 土木工程(防护工程构筑分队初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程(道路桥梁和舟桥分队初级指挥与技术军官) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术(船艇航通等部门初级指挥军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程(船艇机电部门初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 飞行器设计与工程(航空机械初级技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 武器系统与工程(武器装备维修与管理初级指挥与技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 弹药工程与爆炸技术(弹药保障初级指挥与技术军官) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 军事设施工程(工程建筑、维护分队初级指挥军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 国防工程及其智能化(工程保障、运维管理初级指挥与技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 建筑学(全国人防工程建筑设计工程师) | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 工程管理(全国人防建筑施工组织管理与监理工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(全国人防电力工程及自动化技术工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 通信工程(全国人防通信领域工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 网络工程(全国人防指挥自动化技术工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 土木工程(全国人防工程建筑结构设计与施工工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程(全国人防通风空调与给排水工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |