宁波工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 城市管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁波工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁波工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁波工程学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁波工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁波工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁波工程学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁波工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 城市管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁波工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 城市管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁波工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁波工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁波工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁波工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 城市管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁波工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |