北京大学医学部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(医学英语) | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 基础医学 | 4 | 八年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 八年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 八年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 3 | 七年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 5 | 年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京大学医学部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(医学英语) | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 基础医学 | 4 | 八年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 八年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 八年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 3 | 七年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 5 | 年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京大学医学部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(医学英语) | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京大学医学部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(医学英语) | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 基础医学 | 4 | 八年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 八年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 八年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 3 | 七年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 5 | 年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京大学医学部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(医学英语) | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 基础医学 | 4 | 八年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 八年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 八年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 3 | 七年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 5 | 年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京大学医学部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(医学英语) | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京大学医学部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(医学英语) | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 基础医学 | 4 | 八年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 八年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 八年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 3 | 七年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 5 | 年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京大学医学部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(医学英语) | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京大学医学部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(医学英语) | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 基础医学 | 4 | 八年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 八年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 八年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 3 | 七年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 5 | 年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京大学医学部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(医学英语) | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 基础医学 | 4 | 八年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 八年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 八年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 3 | 七年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 5 | 年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京大学医学部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(医学英语) | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 基础医学 | 4 | 八年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 八年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 八年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 3 | 七年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 5 | 年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |