金华职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 园林技术 | 1 | 三年 | ¥6300/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 动物医学 | 4 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气自动化技术 | 4 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药品生产技术 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 生物制药技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 物联网应用技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 应用电子技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 人工智能技术应用 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
金华职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用阿拉伯语 | 1 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
金华职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用阿拉伯语 | 1 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
金华职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 园林技术 | 1 | 三年 | ¥6300/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 动物医学 | 4 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气自动化技术 | 4 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药品生产技术 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 生物制药技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 物联网应用技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 应用电子技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 人工智能技术应用 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
金华职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 园林技术 | 1 | 三年 | ¥6300/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 动物医学 | 4 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气自动化技术 | 4 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药品生产技术 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 生物制药技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 物联网应用技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 应用电子技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 人工智能技术应用 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
金华职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用阿拉伯语 | 1 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
金华职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用阿拉伯语 | 1 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
金华职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 园林技术 | 1 | 三年 | ¥6300/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 动物医学 | 4 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气自动化技术 | 4 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药品生产技术 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 生物制药技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 物联网应用技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 应用电子技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 人工智能技术应用 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |