浙江工贸职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 鞋类设计与工艺 | 1 | 三年 | ¥7590/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 视觉训练与康复 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 三年 | ¥6900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江工贸职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 环境工程技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 模具设计与制造 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 1 | 三年 | ¥7590/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | ¥6900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江工贸职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 环境工程技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 模具设计与制造 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 1 | 三年 | ¥7590/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | ¥6900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江工贸职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 鞋类设计与工艺 | 1 | 三年 | ¥7590/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 视觉训练与康复 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 三年 | ¥6900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |