浙江机电职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务数据分析与应用 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 产品艺术设计 | 2 | 三年 | ¥9000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江机电职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械制造及自动化 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气自动化技术 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 云计算技术应用 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | ¥6900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江机电职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务数据分析与应用 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 产品艺术设计 | 2 | 三年 | ¥9000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江机电职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械制造及自动化 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气自动化技术 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 云计算技术应用 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | ¥6900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江机电职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务数据分析与应用 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 产品艺术设计 | 2 | 三年 | ¥9000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江机电职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械制造及自动化 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气自动化技术 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 云计算技术应用 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | ¥6900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江机电职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械制造及自动化 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气自动化技术 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 云计算技术应用 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | ¥6900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |