招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 医学试验班(新医科) | 636 | 3822 | 623 | 3822 | 629 | 3514 | ||
物理 本一批 | 工科试验班(电气信息类) | 648 | 2710 | 631 | 2710 | 635 | 2685 | ||
物理 本一批 | 工科试验班(电子科学技术类) | 646 | 2843 | 630 | 2843 | 634 | 2810 | ||
物理 本一批 | 工科试验班(高新舰船与海洋装备智能设计与管理) | 642 | 3658 | 624 | 3658 | 631 | 3235 | ||
物理 本一批 | 工科试验班(化工能源与生命医药类) | 642 | 3511 | 625 | 3511 | 631 | 3235 | ||
物理 本一批 | 工科试验班(精仪与光电信息类) | - | - | - | - | 633 | 2951 | ||
物理 本一批 | 工科试验班(未来技术学院) | 649 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 工科试验班(智能与计算类) | 647 | 2367 | 634 | 2367 | 638 | 2341 | ||
物理 本一批 | 工科试验班(智能制造与建造) | 643 | 3658 | 624 | 3658 | 631 | 3235 | ||
物理 本一批 | 光电信息科学与工程(与南开大学合办) | 649 | 2367 | 634 | 2367 | 639 | 2225 | ||
物理 本一批 | 建筑类 | 643 | 3658 | 624 | 3658 | 639 | 2225 | ||
物理 本一批 | 建筑学(中外合作办学) | - | - | - | - | 626 | 3977 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |