招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 生物医学工程 | 599 | 4307 | 620 | 4307 | 609 | 7408 | ||
物理 本一批 | 医学技术类 | 596 | 9718 | 596 | 9718 | 604 | 8664 | ||
物理 本一批 | 口腔医学(5+3一体化) | 645 | 3511 | 625 | 3511 | 622 | 4673 | ||
物理 本一批 | 生物医学工程 | - | 4307 | 620 | 4307 | 609 | 7408 | ||
物理 本一批 | 眼视光医学 | 644 | 3511 | 625 | 3511 | 617 | 5596 | ||
物理 本一批 | 临床医学 | 635 | 6764 | 608 | 6764 | 623 | 4517 | ||
物理 本一批 | 临床医学(5+3一体化) | 639 | 5631 | 613 | 5631 | 632 | 3090 | ||
物理 本一批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 639 | 6764 | 608 | 6764 | 625 | 4148 | ||
物理 本一批 | 麻醉学 | 635 | 8965 | 599 | 8965 | 623 | 4517 | ||
物理 本一批 | 生物信息学 | 626 | 9452 | 597 | 9452 | - | - | ||
物理 本一批 | 生物制药 | 623 | 8466 | 601 | 8466 | - | - | ||
物理 本一批 | 药学类 | 626 | 9995 | 595 | 9995 | 617 | 5596 | ||
物理 本一批 | 预防医学 | 633 | 9192 | 598 | 9192 | 622 | 4673 | ||
物理 本一批 | 护理学 | 576 | 18188 | 570 | 18188 | 604 | 8664 | ||
物理 本一批 | 护理学(助产方向) | - | 23389 | 557 | 23389 | 576 | 17826 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |