招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 507 | 55469 | 494 | 55469 | 506 | 50228 | ||
物理 本一批 | 财务会计教育 | 523 | 44324 | 514 | 44324 | 511 | 47657 | ||
物理 本一批 | 电子信息工程 | - | 42234 | 518 | 42234 | 530 | 38373 | ||
物理 本一批 | 汉语国际教育 | 513 | 41703 | 519 | 41703 | 517 | 44700 | ||
物理 本一批 | 机电技术教育 | 523 | 46481 | 510 | 46481 | 511 | 47657 | ||
物理 本一批 | 计算机科学与技术 | 524 | 42753 | 517 | 42753 | 517 | 44700 | ||
物理 本一批 | 教育学 | 506 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 教育学(职业技术教育方向) | - | 48165 | 507 | 48165 | 515 | 45693 | ||
物理 本一批 | 人工智能 | 506 | 45441 | 512 | 45441 | 513 | 46683 | ||
物理 本一批 | 数学与应用数学 | 504 | 43794 | 515 | 43794 | 514 | 46167 | ||
物理 本一批 | 数字媒体技术 | 519 | 44882 | 513 | 44882 | 520 | 43186 | ||
物理 本一批 | 微电子科学与工程 | 509 | 48165 | 507 | 48165 | 511 | 47657 | ||
物理 本一批 | 新能源汽车工程 | 519 | 45925 | 511 | 45925 | 510 | 48177 | ||
物理 本一批 | 学前教育 | 500 | 48165 | 507 | 48165 | 518 | 44171 | ||
物理 本一批 | 自动化 | 513 | 45925 | 511 | 45925 | 516 | 45186 | ||
物理 本一批 | 电子信息工程(中外合作办学) | 478 | 68381 | 472 | 68381 | 468 | 69185 | ||
历史 本一批 | 应用心理学 | 505 | 12818 | 521 | 12818 | 522 | 12893 | ||
历史 本一批 | 英语 | 503 | 11121 | 528 | 11121 | 525 | 12198 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |