集美大学

集美大学

JiMei University(JMU)

当前位置:集美大学> 专业分数
招生批次 专业名称 24年分数 24年排位 23年分数 23年排位 22年分数 22年排位
物理 提前批 数学与应用数学 562 33850 553 24203 555 24203
物理 提前批 汉语言文学 587 21345 - - - -
物理 提前批 小学教育 564 32744 541 25465 552 25465
物理 提前批 学前教育 562 33850 539 28635 545 28635
物理 提前批 英语 578 25615 555 22192 560 22192
物理 提前批 小学教育 - - - 30916 540 30916
物理 提前批 小学教育 - - 551 40605 521 40605
物理 提前批 小学教育 - - 534 43287 516 43287
物理 提前批 小学教育 - - 533 42234 518 42234
物理 提前批 小学教育 - - 554 - - -
物理 提前批 小学教育 - - - 31409 539 31409
物理 提前批 小学教育 - - 564 25465 552 25465
物理 提前批 小学教育 - - 536 44882 513 44882
物理 提前批 小学教育 - - 595 12609 586 12609
物理 提前批 小学教育 - - 561 30916 540 30916
物理 提前批 小学教育(定向长汀) 575 27074 - - - -
物理 提前批 小学教育(定向武平) 570 29582 - - - -
物理 提前批 小学教育 556 37343 - - - -
物理 提前批 小学教育 566 31741 - - - -
物理 提前批 小学教育 523 58421 - - - -
物理 提前批 小学教育(定向安溪) 602 15214 - - - -
物理 提前批 小学教育(定向泉港) 602 15214 - - - -
物理 提前批 小学教育 616 10370 - - - -
物理 提前批 小学教育 585 22283 - - - -
物理 提前批 船舶电子电气工程 552 39636 521 43287 516 43287
物理 提前批 航海技术 547 42693 515 44882 513 44882
物理 提前批 轮机工程 546 43307 517 47038 509 47038
物理 提前批 数学与应用数学 563 33300 543 27729 547 27729
物理 提前批 汉语言文学 581 24169 - - - -
物理 提前批 小学教育 556 37343 544 25465 552 25465
物理 提前批 学前教育 551 40260 535 32878 536 32878
物理 提前批 英语 562 33850 550 26813 549 26813
物理 本科批 船舶与海洋工程 562 33850 539 37926 526 37926
物理 本科批 电气工程及其自动化 582 23672 568 22980 558 22980
物理 本科批 电子信息工程 581 24169 564 22980 558 22980
物理 本科批 港口航道与海岸工程 562 33850 539 31903 538 31903
物理 本科批 光电信息科学与工程 571 29120 552 30433 541 30433
物理 本科批 环境工程 562 33850 529 32878 536 32878
物理 本科批 机械电子工程 569 30107 549 31409 539 31409
物理 本科批 机械设计制造及其自动化 571 29120 548 31903 538 31903
物理 本科批 计算机科学与技术 584 22733 569 20934 563 20934
物理 本科批 建筑环境与能源应用工程 562 33850 537 31903 538 31903
物理 本科批 交通运输 562 33850 532 35354 531 35354
物理 本科批 轮机工程(船机修造方向) - - - 37384 527 37384
物理 本科批 轮机工程(陆上方向) 562 33850 529 - - -
物理 本科批 能源与动力工程 569 30107 547 31903 538 31903
物理 本科批 人工智能 575 27074 555 26324 550 26324
物理 本科批 软件工程 580 24625 564 22192 560 22192
物理 本科批 生物工程 562 33850 529 37926 526 37926
物理 本科批 食品科学与工程 562 33850 530 37384 527 37384
物理 本科批 食品质量与安全 561 34414 542 34838 532 34838
物理 本科批 数据科学与大数据技术 576 26603 556 25057 553 25057
物理 本科批 数学与应用数学 575 27074 560 24617 554 24617
物理 本科批 通信工程 575 27074 555 26813 549 26813
物理 本科批 网络空间安全 574 27563 555 25875 551 25875
物理 本科批 微电子科学与工程 574 27563 554 27729 547 27729
物理 本科批 应用物理学 568 30615 548 30916 540 30916
物理 本科批 智慧交通 562 33850 - - - -
物理 本科批 智能科学与技术 571 29120 552 27729 547 27729
物理 本科批 智能制造工程 570 29582 549 29988 542 29988
物理 本科批 动物科学 557 36738 534 33864 534 33864
物理 本科批 海洋渔业科学与技术 552 39636 533 34324 533 34324
物理 本科批 水产养殖学 552 39636 529 35805 530 35805
物理 本科批 水生动物医学 552 39636 530 35354 531 35354
物理 本科批 地理信息科学 567 31164 544 26813 549 26813
物理 本科批 财政学 571 29120 563 23803 556 23803
物理 本科批 电子商务 554 38488 538 31903 538 31903
物理 本科批 法学 584 22733 569 23389 557 23389
物理 本科批 翻译 556 37343 542 25057 553 25057
物理 本科批 工程管理 554 38488 537 31903 538 31903
物理 本科批 工商管理 560 34970 538 30916 540 30916
物理 本科批 国际经济与贸易 560 34970 542 29988 542 29988
物理 本科批 金融学 564 32744 551 25465 552 25465
物理 本科批 经济学 563 33300 557 24617 554 24617
物理 本科批 会计学 577 26068 567 23389 557 23389
物理 本科批 旅游管理 556 37343 537 31903 538 31903
物理 本科批 日语 - - 489 27262 548 27262
物理 本科批 社会工作 558 36110 537 30916 540 30916
物理 本科批 审计学 570 29582 563 24203 555 24203
物理 本科批 市场营销 554 38488 540 31903 538 31903
物理 本科批 数字经济 561 34414 543 30916 540 30916
物理 本科批 物流管理 554 38488 537 31903 538 31903
物理 本科批 戏剧影视文学 557 36738 538 28191 546 28191
物理 本科批 英语 558 36110 563 23389 557 23389
物理 本科批 应急管理 559 35531 551 30916 540 30916
物理 本科批 船舶与海洋工程 560 34970 549 32373 537 32373
物理 本科批 电气工程及其自动化 581 24169 562 25057 553 25057
物理 本科批 电子信息工程 579 25160 559 24617 554 24617
物理 本科批 港口航道与海岸工程 560 34970 543 32373 537 32373
物理 本科批 光电信息科学与工程 569 30107 550 29121 544 29121
物理 本科批 环境工程 560 34970 531 35354 531 35354
物理 本科批 机械电子工程 573 28051 550 32373 537 32373
物理 本科批 机械设计制造及其自动化 574 27563 552 30916 540 30916
物理 本科批 计算机科学与技术 581 24169 567 21350 562 21350
物理 本科批 建筑环境与能源应用工程 560 34970 541 32878 536 32878
物理 本科批 交通运输 562 33850 539 33864 534 33864
物理 本科批 轮机工程(陆上方向) 560 34970 533 - - -
物理 本科批 能源与动力工程 569 30107 544 31903 538 31903
物理 本科批 人工智能 572 28583 557 27262 548 27262
物理 本科批 软件工程 578 25615 565 22980 558 22980
物理 本科批 生物工程 560 34970 533 35805 530 35805
物理 本科批 食品科学与工程 560 34970 537 34838 532 34838
物理 本科批 数据科学与大数据技术 576 26603 562 25465 552 25465
物理 本科批 数学与应用数学 581 24169 555 28635 545 28635
物理 本科批 通信工程 572 28583 557 28635 545 28635
物理 本科批 网络空间安全 569 30107 558 28635 545 28635
物理 本科批 微电子科学与工程 572 28583 552 29121 544 29121
物理 本科批 应用物理学 560 34970 542 31409 539 31409
物理 本科批 智能科学与技术 560 34970 556 26813 549 26813
物理 本科批 智能制造工程 561 34414 551 30916 540 30916
物理 本科批 动物科学 549 41458 526 - - -
物理 本科批 海洋渔业科学与技术 547 42693 521 - - -
物理 本科批 水产养殖学 552 39636 528 - - -
物理 本科批 水生动物医学 546 43307 517 - - -
物理 本科批 地理信息科学 566 31741 537 32373 537 32373
物理 本科批 财政学 567 31164 560 28191 546 28191
物理 本科批 电子商务 548 42063 543 29588 543 29588
物理 本科批 法学 581 24169 563 22980 558 22980
物理 本科批 翻译 542 45791 543 32373 537 32373
物理 本科批 工程管理 545 43903 544 32878 536 32878
物理 本科批 工商管理 547 42693 541 29588 543 29588
物理 本科批 国际经济与贸易 547 42693 553 30916 540 30916
物理 本科批 金融学 551 40260 557 27729 547 27729
物理 本科批 经济学 552 39636 558 28635 545 28635
物理 本科批 会计学 581 24169 561 25465 552 25465
物理 本科批 旅游管理 544 44505 549 32373 537 32373
物理 本科批 日语 - - 457 31903 538 31903
物理 本科批 社会工作 542 45791 554 - - -
物理 本科批 审计学 562 33850 559 27729 547 27729
物理 本科批 市场营销 545 43903 544 31409 539 31409
物理 本科批 数字经济 551 40260 555 29588 543 29588
物理 本科批 物流管理 545 43903 546 32878 536 32878
物理 本科批 戏剧影视文学 542 45791 542 - - -
物理 本科批 英语 543 45135 542 25057 553 25057
物理 本科批 应急管理 542 45791 548 32373 537 32373
物理 本科批 会计学 - - 502 - - -
物理 本科批 英语 - - 449 - - -
历史 提前批 汉语言文学 559 4385 562 4465 565 4465
历史 提前批 小学教育 541 6399 561 5098 560 5098
历史 提前批 学前教育 538 6778 537 7397 546 7397
历史 提前批 英语 545 5915 558 4826 562 4826
历史 提前批 小学教育 - - - 10874 529 10874
历史 提前批 小学教育 - - 521 9807 534 9807
历史 提前批 小学教育 - - 519 12308 523 12308
历史 提前批 小学教育 - - 524 14134 516 14134
历史 提前批 小学教育 - - 503 - - -
历史 提前批 小学教育 - - - 10242 532 10242
历史 提前批 小学教育 - - 546 7209 547 7209
历史 提前批 小学教育 - - 519 11571 526 11571
历史 提前批 小学教育 - - 585 4068 568 4068
历史 提前批 小学教育 - - 537 8124 542 8124
历史 提前批 小学教育 547 5680 - - - -
历史 提前批 小学教育 531 7685 - - - -
历史 提前批 小学教育(定向德化) 556 4687 - - - -
历史 提前批 小学教育(定向惠安) 562 4077 - - - -
历史 提前批 小学教育(定向晋江) 578 2701 - - - -
历史 提前批 小学教育(定向石狮) 573 3104 - - - -
历史 提前批 小学教育(定向永春) 568 3538 - - - -
历史 提前批 小学教育 541 6399 - - - -
历史 提前批 汉语言文学 551 5208 552 6504 551 6504
历史 提前批 小学教育 542 6289 544 6667 550 6667
历史 提前批 学前教育 529 7967 538 7397 546 7397
历史 提前批 英语 547 5680 549 6504 551 6504
历史 本科批 财政学 558 4476 562 5232 559 5232
历史 本科批 法学 563 3979 565 5514 557 5514
历史 本科批 翻译 535 7150 554 6154 553 6154
历史 本科批 工商管理 541 6399 554 6868 549 6868
历史 本科批 国际经济与贸易 541 6399 554 6667 550 6667
历史 本科批 汉语言文学 559 4385 566 4709 563 4709
历史 本科批 金融学 543 6180 555 6154 553 6154
历史 本科批 经济学 551 5208 558 6321 552 6321
历史 本科批 会计学 559 4385 563 5514 557 5514
历史 本科批 旅游管理 534 7280 555 6868 549 6868
历史 本科批 日语 535 7150 554 6868 549 6868
历史 本科批 社会工作 535 7150 560 6504 551 6504
历史 本科批 审计学 557 4575 560 5670 556 5670
历史 本科批 市场营销 534 7280 553 6868 549 6868
历史 本科批 戏剧影视文学 534 7280 553 6868 549 6868
历史 本科批 英语 540 6524 562 5670 556 5670
历史 本科批 财政学 550 5332 552 6321 552 6321
历史 本科批 法学 558 4476 560 6004 554 6004
历史 本科批 翻译 534 7280 541 6868 549 6868
历史 本科批 工商管理 540 6524 544 7048 548 7048
历史 本科批 国际经济与贸易 534 7280 543 6868 549 6868
历史 本科批 汉语言文学 556 4687 559 5098 560 5098
历史 本科批 金融学 540 6524 548 7048 548 7048
历史 本科批 经济学 545 5915 549 6667 550 6667
历史 本科批 会计学 563 3979 559 6321 552 6321
历史 本科批 旅游管理 535 7150 543 7397 546 7397
历史 本科批 日语 - - 466 7048 548 7048
历史 本科批 社会工作 542 6289 551 - - -
历史 本科批 审计学 553 4970 553 7397 546 7397
历史 本科批 市场营销 535 7150 542 7397 546 7397
历史 本科批 戏剧影视文学 541 6399 542 6868 549 6868
历史 本科批 英语 537 6907 546 6504 551 6504
历史 本科批 会计学 - - 501 - - -
历史 本科批 英语 - - 469 - - -
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试