福建师范大学

福建师范大学

Fujian Normal University

当前位置:福建师范大学> 专业分数
招生批次 专业名称 24年分数 24年排位 23年分数 23年排位 22年分数 22年排位
物理 提前批 化学 588 20900 577 16720 574 16720
物理 提前批 数学与应用数学 593 18731 580 14921 579 14921
物理 提前批 物理学 593 18731 581 15611 577 15611
物理 提前批 生物科学 588 20900 572 17057 573 17057
物理 提前批 马克思主义理论类(包含思想政治教育、马克思主义理论专业) 594 18334 577 16720 574 16720
物理 提前批 地理科学 583 23205 576 16720 574 16720
物理 提前批 汉语国际教育 578 25615 - - - -
物理 提前批 汉语言文学 596 17567 583 13536 583 13536
物理 提前批 教育技术学 572 28583 562 17799 571 17799
物理 提前批 教育学 578 25615 570 17429 572 17429
物理 提前批 历史学 589 20468 569 17799 571 17799
物理 提前批 小学教育 591 19561 569 17799 571 17799
物理 提前批 心理学类(包含心理学、应用心理学专业) 576 26603 562 17799 571 17799
物理 提前批 学前教育 572 28583 565 16720 574 16720
物理 提前批 英语 591 19561 578 13211 584 13211
物理 提前批 化学(化学+生物科学复合培养) 630 6484 618 8240 602 8240
物理 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 623 8255 617 8466 601 8466
物理 提前批 化学(化学+生物科学复合培养) 615 10692 613 9192 598 9192
物理 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 618 9794 606 10822 592 10822
物理 提前批 化学(化学+生物科学复合培养) 620 9129 599 16720 574 16720
物理 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 612 11592 602 13890 582 13890
物理 提前批 化学(化学+生物科学复合培养) 614 10972 610 11105 591 11105
物理 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 607 13337 592 9995 595 9995
物理 提前批 化学(化学+生物科学复合培养) 627 7238 600 7238 606 7238
物理 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 625 7775 611 7972 603 7972
物理 提前批 化学(化学+生物科学复合培养) 628 6977 615 - - -
物理 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 620 9129 597 6764 608 6764
物理 提前批 化学(化学+生物科学复合培养) 628 6977 631 7238 606 7238
物理 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 632 6024 619 7723 604 7723
物理 提前批 化学(化学+生物科学复合培养) - - 606 11696 589 11696
物理 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) - - 594 19766 566 19766
物理 提前批 化学(化学+生物科学复合培养) 639 4602 629 6067 611 6067
物理 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 637 4976 627 6289 610 6289
物理 提前批 化学(化学+生物科学复合培养) 625 7775 622 8965 599 8965
物理 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 631 6263 616 8240 602 8240
物理 提前批 小学教育 - - 587 25875 551 25875
物理 提前批 化学 561 34414 526 - - -
物理 提前批 数学与应用数学 562 33850 552 34324 533 34324
物理 提前批 物理学 563 33300 529 38469 525 38469
物理 提前批 生物科学 - - - 28635 545 28635
物理 提前批 地理科学 547 42693 - 56583 492 56583
物理 提前批 汉语言文学 - - 554 - - -
物理 提前批 历史学 - - 528 - - -
物理 提前批 英语 582 23672 541 - - -
物理 提前批 小学教育 - - 561 25057 553 25057
物理 提前批 小学教育 - - 545 33369 535 33369
物理 提前批 小学教育 - - 534 35805 530 35805
物理 提前批 小学教育 - - 596 26813 549 26813
物理 提前批 小学教育 - - 573 24617 554 24617
物理 提前批 小学教育 - - 579 21350 562 21350
物理 提前批 小学教育 - - 533 36316 529 36316
物理 提前批 小学教育 - - 601 10280 594 10280
物理 提前批 小学教育 - - 571 22583 559 22583
物理 提前批 小学教育(定向长汀) 585 22283 - - - -
物理 提前批 小学教育(定向连城) 584 22733 - - - -
物理 提前批 小学教育(定向上杭) 599 16329 - - - -
物理 提前批 小学教育(定向武平) 571 29120 - - - -
物理 提前批 小学教育 592 19132 - - - -
物理 提前批 小学教育 577 26068 - - - -
物理 提前批 小学教育 579 25160 - - - -
物理 提前批 小学教育 603 14802 - - - -
物理 提前批 小学教育(定向安溪) 631 6263 - - - -
物理 提前批 小学教育(定向德化) 614 10972 - - - -
物理 提前批 小学教育(定向惠安) 612 11592 - - - -
物理 提前批 小学教育(定向晋江) 625 7775 - - - -
物理 提前批 小学教育(定向石狮) 615 10692 - - - -
物理 提前批 小学教育(定向台商) 611 11940 - - - -
物理 提前批 小学教育(定向永春) 619 9473 - - - -
物理 提前批 小学教育 614 10972 - - - -
物理 提前批 小学教育(定向华安) 612 11592 - - - -
物理 提前批 小学教育(定向云霄) 584 22733 - - - -
物理 提前批 小学教育(定向诏安) 559 35531 - - - -
物理 提前批 学前教育 518 61809 515 41703 519 41703
物理 本科批 材料类(含高分子材料与工程、复合材料与工程专业) - - 538 24617 554 24617
物理 本科批 材料物理 588 20900 543 20934 563 20934
物理 本科批 测控技术与仪器 590 19998 548 20551 564 20551
物理 本科批 电子信息类(包含电子信息工程、信息工程、通信工程专业) 598 16767 - - - -
物理 本科批 高分子材料与工程 589 20468 - - - -
物理 本科批 光电信息科学与工程 593 18731 563 18188 570 18188
物理 本科批 化学工程与工艺 589 20468 540 23389 557 23389
物理 本科批 环境工程 588 20900 - - - -
物理 本科批 计算机科学与技术 603 14802 589 14555 580 14555
物理 本科批 能源动力类(包含新能源科学与工程、储能科学与工程专业) 591 19561 - - - -
物理 本科批 人工智能 597 17151 577 17057 573 17057
物理 本科批 软件工程 596 17567 579 16720 574 16720
物理 本科批 生态学 589 20468 546 22583 559 22583
物理 本科批 数据科学 591 19561 554 - - -
物理 本科批 统计学 593 18731 572 18588 569 18588
物理 本科批 网络空间安全 594 18334 572 17057 573 17057
物理 本科批 应用化学 588 20900 559 19766 566 19766
物理 本科批 资源循环科学与工程 589 20468 543 20934 563 20934
物理 本科批 生物工程 577 26068 551 22192 560 22192
物理 本科批 食品科学与工程 575 27074 545 23389 557 23389
物理 本科批 地理科学类(含地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规 - - 570 18188 570 18188
物理 本科批 地理科学类(包含地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡 583 23205 - - - -
物理 本科批 档案学 583 23205 554 19002 568 19002
物理 本科批 电子信息类(含电子信息工程、信息工程、通信工程专业) - - 578 17429 572 17429
物理 本科批 法学 590 19998 584 16342 575 16342
物理 本科批 翻译 574 27563 543 18188 570 18188
物理 本科批 工商管理类(含工商管理、财务管理专业) 576 26603 542 20158 565 20158
物理 本科批 公共管理类(包含劳动与社会保障、行政管理专业) 575 27074 - - - -
物理 本科批 公共管理类(含劳动与社会保障、行政管理专业) - - 551 21758 561 21758
物理 本科批 广播电视编导 573 28051 - - - -
物理 本科批 国际经济与贸易 577 26068 542 19002 568 19002
物理 本科批 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) - - 542 21350 562 21350
物理 本科批 会展经济与管理 573 28051 - - - -
物理 本科批 金融工程 578 25615 - - - -
物理 本科批 金融学 583 23205 - - - -
物理 本科批 金融学类(含金融学、金融工程专业) - - 551 18188 570 18188
物理 本科批 经济学 587 21345 580 15942 576 15942
物理 本科批 旅游管理 574 27563 - - - -
物理 本科批 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业) - - 542 30916 540 30916
物理 本科批 能源动力类(含新能源科学与工程、储能科学与工程专业) - - 554 19766 566 19766
物理 本科批 日语 574 27563 542 20551 564 20551
物理 本科批 图书馆学 577 26068 544 21350 562 21350
物理 本科批 文化产业管理 574 27563 542 20934 563 20934
物理 本科批 西班牙语 577 26068 544 21350 562 21350
物理 本科批 新闻传播学类(含广播电视学、网络与新媒体专业) 575 27074 547 17429 572 17429
物理 本科批 英语 585 22283 571 15251 578 15251
物理 本科批 广播电视编导 531 53005 - - - -
物理 本科批 广播电视学 535 50348 - - - -
物理 本科批 会展经济与管理 528 55017 - - - -
物理 本科批 旅游管理 526 56371 - - - -
物理 本科批 数字媒体技术(中外合作办学) 570 29582 - - - -
物理 本科批 网络工程(中外合作办学) 566 31741 - - - -
物理 本科批 数字媒体技术 - - 555 26813 549 26813
物理 本科批 网络工程 - - 552 28191 546 28191
物理 本科批 电子信息工程(中外合作办学) 568 30615 - - - -
物理 本科批 计算机科学与技术(中外合作办学) 570 29582 - - - -
物理 本科批 通信工程(中外合作办学) 564 32744 - - - -
物理 本科批 电子信息工程 - - 543 33369 535 33369
物理 本科批 计算机科学与技术 - - 547 31409 539 31409
物理 本科批 通信工程 - - 540 34838 532 34838
历史 提前批 地理科学 577 2767 587 2805 579 2805
历史 提前批 马克思主义理论类(含思想政治教育、马克思主义理论专业) 576 2850 595 2805 579 2805
历史 提前批 汉语国际教育 571 3270 577 3332 574 3332
历史 提前批 汉语言文学 584 2254 598 2323 584 2323
历史 提前批 教育学 571 3270 585 3438 573 3438
历史 提前批 历史学 574 3031 592 2998 577 2998
历史 提前批 小学教育 579 2637 584 3438 573 3438
历史 提前批 心理学类(含心理学、应用心理学专业) 565 3788 583 3438 573 3438
历史 提前批 学前教育 566 3710 576 3438 573 3438
历史 提前批 英语 575 2948 591 2587 581 2587
历史 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 605 1060 614 1338 598 1338
历史 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 598 1405 602 1647 593 1647
历史 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 596 1504 600 1781 591 1781
历史 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 588 1982 603 2901 578 2901
历史 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 592 1739 575 - - -
历史 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 606 1006 604 1179 601 1179
历史 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 604 1096 610 1124 602 1124
历史 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) - - 594 2409 583 2409
历史 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 609 876 - 1514 595 1514
历史 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 603 1153 608 2505 582 2505
历史 提前批 小学教育 - - 575 6504 551 6504
历史 提前批 思想政治教育 561 4180 - - - -
历史 提前批 汉语言文学 565 3788 566 - - -
历史 提前批 历史学 536 7033 547 - - -
历史 提前批 英语 539 6656 520 8124 542 8124
历史 提前批 小学教育 - - 532 5232 559 5232
历史 提前批 小学教育 - - 564 8124 542 8124
历史 提前批 小学教育 - - 569 7209 547 7209
历史 提前批 小学教育 - - 549 15865 510 15865
历史 提前批 小学教育 - - 573 3552 572 3552
历史 提前批 小学教育 - - 572 26388 478 26388
历史 提前批 小学教育 - - 563 9148 537 9148
历史 提前批 小学教育 - - 600 3202 575 3202
历史 提前批 小学教育 - - 569 4709 563 4709
历史 提前批 小学教育(定向连城) 526 8363 - - - -
历史 提前批 小学教育(定向上杭) 516 9870 - - - -
历史 提前批 小学教育(定向永定) 548 5577 - - - -
历史 提前批 小学教育 553 4970 - - - -
历史 提前批 小学教育 531 7685 - - - -
历史 提前批 小学教育 552 5091 - - - -
历史 提前批 小学教育 586 2129 - - - -
历史 提前批 小学教育(定向洛江) 592 1739 - - - -
历史 提前批 小学教育(定向泉港) 578 2701 - - - -
历史 提前批 小学教育 555 4775 - - - -
历史 提前批 小学教育(定向龙海) 567 3626 - - - -
历史 提前批 小学教育(定向漳浦) 557 4575 - - - -
历史 提前批 学前教育 532 7543 538 7397 546 7397
历史 本科批 地理科学类(含地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划) 571 3270 579 3087 576 3087
历史 本科批 档案学 566 3710 576 3671 571 3671
历史 本科批 法学 573 3104 585 3087 576 3087
历史 本科批 翻译 551 5208 569 3552 572 3552
历史 本科批 工商管理类(含工商管理、财务管理专业) 551 5208 572 4196 567 4196
历史 本科批 公共管理类(含劳动与社会保障、行政管理专业) 546 5798 568 4324 566 4324
历史 本科批 广播电视编导 546 5798 - - - -
历史 本科批 国际经济与贸易 550 5332 571 3671 571 3671
历史 本科批 会展经济与管理 546 5798 - - - -
历史 本科批 金融学 558 4476 - - - -
历史 本科批 金融学类(含金融学、金融工程专业) - - 576 3552 572 3552
历史 本科批 经济学 566 3710 579 3332 574 3332
历史 本科批 旅游管理 548 5577 - - - -
历史 本科批 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业) - - 564 4324 566 4324
历史 本科批 日语 547 5680 567 4068 568 4068
历史 本科批 图书馆学 563 3979 575 3671 571 3671
历史 本科批 文化产业管理 552 5091 571 4068 568 4068
历史 本科批 西班牙语 548 5577 567 4196 567 4196
历史 本科批 新闻传播学类(含广播电视学、网络与新媒体专业) 561 4180 577 3332 574 3332
历史 本科批 英语 563 3979 579 3087 576 3087
历史 本科批 广播电视编导 524 8636 - - - -
历史 本科批 广播电视学 530 7817 - - - -
历史 本科批 会展经济与管理 520 9231 - - - -
历史 本科批 旅游管理 518 9559 - - - -
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试