莆田学院

莆田学院

Putian University

当前位置:莆田学院> 专业分数
招生批次 专业名称 24年分数 24年排位 23年分数 23年排位 22年分数 22年排位
物理 提前批 数学与应用数学 517 62513 512 44882 513 44882
物理 提前批 小学教育 524 57726 510 49314 505 49314
物理 提前批 学前教育 516 63209 499 48753 506 48753
物理 提前批 英语 535 50348 499 42234 518 42234
物理 提前批 小学教育 - - - 30433 541 30433
物理 提前批 临床医学(定向长汀) 575 27074 554 35805 530 35805
物理 提前批 临床医学(定向连城) 575 27074 540 36841 528 36841
物理 提前批 临床医学(定向上杭) 581 24169 563 35354 531 35354
物理 提前批 临床医学(定向武平) 572 28583 558 37926 526 37926
物理 提前批 临床医学(定向永定) - - - 36841 528 36841
物理 提前批 临床医学(定向漳平) - - 567 27262 548 27262
物理 提前批 临床医学(定向浦城) 523 58421 526 50379 503 50379
物理 提前批 临床医学(定向邵武) 550 40868 519 53768 497 53768
物理 提前批 临床医学(定向顺昌) 530 53643 516 60685 485 60685
物理 提前批 临床医学(定向延平) 548 42063 529 - - -
物理 提前批 临床医学(定向光泽) - - 532 38469 525 38469
物理 提前批 临床医学(定向建瓯) - - 529 60057 486 60057
物理 提前批 临床医学(定向建阳) - - - 38469 525 38469
物理 提前批 临床医学(定向松溪) - - 538 62495 482 62495
物理 提前批 临床医学(定向武夷山) - - 530 50941 502 50941
物理 提前批 临床医学(定向政和) - - - 64850 478 64850
物理 提前批 临床医学(定向福安) 569 30107 540 42234 518 42234
物理 提前批 临床医学(定向屏南) 560 34970 532 45441 512 45441
物理 提前批 临床医学(定向霞浦) 564 32744 534 48753 506 48753
物理 提前批 临床医学(定向柘荣) 557 36738 531 45925 511 45925
物理 提前批 临床医学(定向古田) - - 532 48753 506 48753
物理 提前批 临床医学(定向蕉城) - - - 34838 532 34838
物理 提前批 临床医学(定向寿宁) - - - 43794 515 43794
物理 提前批 临床医学 583 23205 548 - - -
物理 提前批 临床医学(定向大田) - - 541 37384 527 37384
物理 提前批 临床医学(定向建宁) - - - 40605 521 40605
物理 提前批 临床医学(定向宁化) - - 532 36841 528 36841
物理 提前批 临床医学(定向清流) - - 550 - - -
物理 提前批 临床医学(定向沙县) - - 545 31409 539 31409
物理 提前批 临床医学(定向泰宁) - - 526 33369 535 33369
物理 提前批 临床医学(定向尤溪) - - - 39492 523 39492
物理 提前批 临床医学(定向东山) - - - 24203 555 24203
物理 提前批 临床医学(定向南靖) - - - 26813 549 26813
物理 提前批 临床医学(定向平和) - - - 32373 537 32373
物理 提前批 临床医学(定向云霄 - - - 33369 535 33369
物理 提前批 临床医学 - - 575 - - -
物理 提前批 小学教育 - - - 47597 508 47597
物理 提前批 数学与应用数学 511 66723 516 48165 507 48165
物理 提前批 小学教育 518 61809 513 45441 512 45441
物理 提前批 学前教育 507 69553 498 50379 503 50379
物理 提前批 英语 528 55017 508 41703 519 41703
物理 本科批 测控技术与仪器 531 53005 502 56037 493 56037
物理 本科批 电气工程及其自动化 542 45791 514 49314 505 49314
物理 本科批 电子信息工程 537 49034 511 53173 498 53173
物理 本科批 环境工程 525 57031 486 58364 489 58364
物理 本科批 机器人工程 528 55017 499 56037 493 56037
物理 本科批 机械设计制造及其自动化 535 50348 507 56037 493 56037
物理 本科批 计算机科学与技术 539 47758 515 45925 511 45925
物理 本科批 软件工程 532 52309 503 56037 493 56037
物理 本科批 生物技术 525 57031 488 57736 490 57736
物理 本科批 生物医学工程 530 53643 495 - - -
物理 本科批 食品质量与安全 525 57031 490 58364 489 58364
物理 本科批 数据科学与大数据技术 531 53005 500 56037 493 56037
物理 本科批 通信工程 535 50348 508 56037 493 56037
物理 本科批 土木工程 525 57031 492 56037 493 56037
物理 本科批 物联网工程 530 53643 500 56037 493 56037
物理 本科批 药学 525 57031 496 57180 491 57180
物理 本科批 医学检验技术 525 57031 492 56037 493 56037
物理 本科批 医学影像技术 525 57031 495 54338 496 54338
物理 本科批 应用化学 525 57031 488 56037 493 56037
物理 本科批 智能科学与技术 527 55690 496 56037 493 56037
物理 本科批 护理学 515 63917 487 56037 493 56037
物理 本科批 助产学 514 64612 492 63715 480 63715
物理 本科批 财务管理 526 56371 506 52597 499 52597
物理 本科批 城乡规划 520 60414 492 56037 493 56037
物理 本科批 电子商务 520 60414 493 56037 493 56037
物理 本科批 工程管理 520 60414 492 56037 493 56037
物理 本科批 工程造价 522 59071 492 56037 493 56037
物理 本科批 广告学 524 57726 492 53768 497 53768
物理 本科批 健康服务与管理 520 60414 492 56037 493 56037
物理 本科批 金融工程 520 60414 492 56037 493 56037
物理 本科批 会计学 534 51009 509 48165 507 48165
物理 本科批 旅游管理 520 60414 493 54893 495 54893
物理 本科批 人力资源管理 524 57726 500 55469 494 55469
物理 本科批 日语 520 60414 492 56037 493 56037
物理 本科批 商务英语 520 60414 492 56037 493 56037
物理 本科批 市场营销 520 60414 494 56037 493 56037
物理 本科批 网络与新媒体 525 57031 508 49849 504 49849
物理 本科批 新闻学 523 58421 492 52597 499 52597
物理 本科批 英语 - - - 44882 513 44882
物理 本科批 口腔医学 558 36110 - - - -
物理 本科批 临床医学 548 42063 - - - -
物理 本科批 临床医学 - - 525 41181 520 41181
物理 本科批 测控技术与仪器 527 55690 505 58944 488 58944
物理 本科批 电气工程及其自动化 540 47105 516 49314 505 49314
物理 本科批 电子信息工程 535 50348 511 53768 497 53768
物理 本科批 环境工程 509 68125 489 62495 482 62495
物理 本科批 机器人工程 515 63917 495 59496 487 59496
物理 本科批 机械设计制造及其自动化 532 52309 510 57736 490 57736
物理 本科批 计算机科学与技术 540 47105 520 45925 511 45925
物理 本科批 软件工程 524 57726 504 57736 490 57736
物理 本科批 生物技术 509 68125 489 61293 484 61293
物理 本科批 生物医学工程 524 57726 494 - - -
物理 本科批 食品质量与安全 509 68125 490 61904 483 61904
物理 本科批 数据科学与大数据技术 519 61072 499 59496 487 59496
物理 本科批 通信工程 530 53643 509 59496 487 59496
物理 本科批 土木工程 509 68125 493 58944 488 58944
物理 本科批 物联网工程 516 63209 497 58944 488 58944
物理 本科批 药学 509 68125 497 62495 482 62495
物理 本科批 医学检验技术 512 66056 498 59496 487 59496
物理 本科批 医学影像技术 520 60414 504 60057 486 60057
物理 本科批 应用化学 520 60414 498 60685 485 60685
物理 本科批 智能科学与技术 509 68125 497 58364 489 58364
物理 本科批 护理学 510 67396 495 59496 487 59496
物理 本科批 助产学 508 68839 493 59496 487 59496
物理 本科批 财务管理 522 59071 509 52080 500 52080
物理 本科批 城乡规划 508 68839 471 57736 490 57736
物理 本科批 电子商务 506 70247 493 59496 487 59496
物理 本科批 工程管理 506 70247 493 59496 487 59496
物理 本科批 工程造价 506 70247 495 58944 488 58944
物理 本科批 广告学 507 69553 497 57180 491 57180
物理 本科批 健康服务与管理 513 65358 493 59496 487 59496
物理 本科批 金融工程 510 67396 496 56583 492 56583
物理 本科批 会计学 526 56371 514 50379 503 50379
物理 本科批 旅游管理 511 66723 470 59496 487 59496
物理 本科批 人力资源管理 517 62513 498 58944 488 58944
物理 本科批 日语 520 60414 495 54338 496 54338
物理 本科批 商务英语 510 67396 493 57736 490 57736
物理 本科批 网络与新媒体 522 59071 516 50941 502 50941
物理 本科批 新闻学 510 67396 499 57736 490 57736
物理 本科批 英语 - - - 42753 517 42753
物理 本科批 口腔医学 556 37343 - - - -
物理 本科批 临床医学 547 42693 - - - -
物理 本科批 临床医学 - - 524 41703 519 41703
物理 本科批 护理学 507 69553 484 65447 477 65447
物理 本科批 公共事业管理(中外合作办学) 491 80905 456 76861 458 76861
历史 提前批 汉语言文学 519 9401 522 9369 536 9369
历史 提前批 小学教育 503 11961 516 11121 528 11121
历史 提前批 学前教育 494 13610 512 11121 528 11121
历史 提前批 英语 503 11961 510 10874 529 10874
历史 提前批 小学教育 - - - 5670 556 5670
历史 提前批 小学教育 - - - 15575 511 15575
历史 提前批 汉语言文学 510 10773 527 12066 524 12066
历史 提前批 小学教育 503 11961 523 13603 518 13603
历史 提前批 学前教育 487 14881 521 14134 516 14134
历史 提前批 英语 488 14701 515 12818 521 12818
历史 本科批 财务管理 501 12296 507 14977 513 14977
历史 本科批 城乡规划 496 13217 506 14134 516 14134
历史 本科批 广告学 500 12465 508 14134 516 14134
历史 本科批 健康服务与管理 495 13419 503 14977 513 14977
历史 本科批 会计学 506 11432 510 14716 514 14716
历史 本科批 旅游管理 494 13610 502 16142 509 16142
历史 本科批 人力资源管理 499 12682 505 14977 513 14977
历史 本科批 日语 495 13419 503 14977 513 14977
历史 本科批 商务英语 495 13419 503 14977 513 14977
历史 本科批 市场营销 497 13039 504 14977 513 14977
历史 本科批 网络与新媒体 503 11961 510 13603 518 13603
历史 本科批 新闻学 502 12104 508 12584 522 12584
历史 本科批 英语 - - - 12584 522 12584
历史 本科批 财务管理 501 12296 505 15575 511 15575
历史 本科批 城乡规划 494 13610 503 - - -
历史 本科批 广告学 494 13610 504 15575 511 15575
历史 本科批 健康服务与管理 496 13217 496 15281 512 15281
历史 本科批 会计学 507 11271 511 15575 511 15575
历史 本科批 旅游管理 491 14162 496 15865 510 15865
历史 本科批 人力资源管理 498 12845 500 15575 511 15575
历史 本科批 日语 494 13610 499 15575 511 15575
历史 本科批 商务英语 491 14162 496 15865 510 15865
历史 本科批 市场营销 493 13786 502 15865 510 15865
历史 本科批 网络与新媒体 501 12296 504 13603 518 13603
历史 本科批 新闻学 497 13039 505 13317 519 13317
历史 本科批 英语 - - - 13867 517 13867
历史 本科批 公共事业管理(中外合作办学) 465 19242 473 22836 488 22836
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试