招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 播音与主持 | 401 | 140894 | 375 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 茶艺与茶文化 | 401 | 140894 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 大数据与财务管理 | - | - | 383 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 大数据与会计 | 417 | 132155 | 388 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 电子商务 | 403 | 139874 | 378 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 工程造价 | - | - | 385 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 机电一体化技术 | - | - | 391 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 计算机应用技术 | 419 | 130962 | 391 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 建筑室内设计 | 407 | 137752 | 381 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 旅游管理 | 400 | 141405 | 373 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 融媒体技术与运营 | 410 | 136076 | 379 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 软件技术 | 417 | 132155 | 389 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 食品检验检测技术 | - | - | 384 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 食品质量与安全 | 406 | 138284 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 食品智能加工技术 | 405 | 138809 | 379 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 数控技术 | 413 | 134389 | 383 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 423 | 128512 | 379 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 小学教育 | 419 | 130962 | 399 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 406 | 138284 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 学前教育 | 400 | 141405 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 移动应用开发 | 409 | 136630 | 379 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 399 | 141927 | 372 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 智能控制技术 | 411 | 135524 | 383 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 机电一体化技术 | 406 | 138284 | 365 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 食品检验检测技术 | - | - | 351 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 应用化工技术 | 384 | 149249 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 播音与主持 | 344 | 46105 | 368 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 茶艺与茶文化 | 341 | 46707 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 大数据与财务管理 | - | - | 386 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 大数据与会计 | 377 | 39075 | 399 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 电子商务 | 344 | 46105 | 377 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 工程造价 | - | - | 381 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 机电一体化技术 | - | - | 382 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 计算机应用技术 | 366 | 41547 | 383 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 建筑室内设计 | 360 | 42880 | 381 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 旅游管理 | 347 | 45496 | 372 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 融媒体技术与运营 | 366 | 41547 | 374 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 软件技术 | 359 | 43103 | 380 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 食品检验检测技术 | - | - | 383 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 食品智能加工技术 | - | - | 372 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 数控技术 | - | - | 378 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 379 | 38606 | 380 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 小学教育 | 390 | 36124 | 414 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 342 | 46517 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 学前教育 | 337 | 47490 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 移动应用开发 | 358 | 43325 | 361 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 337 | 47490 | 355 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 智能控制技术 | - | - | 366 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 机电一体化技术 | - | - | 339 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 食品检验检测技术 | - | - | 341 | - | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
招生批次 | 选科 | 专业名称 | 25年分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高职分类 | 高中生类 | 建筑室内设计 | 603 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 数控技术 | 611 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 机电一体化技术 | 622 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 智能控制技术 | 607 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 食品智能加工技术 | 609 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 食品质量与安全 | 611 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 食品检验检测技术 | 609 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 计算机应用技术 | 610 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 软件技术 | 609 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 虚拟现实技术应用 | 605 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 移动应用开发 | 604 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 601 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 大数据与会计 | 614 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 电子商务 | 603 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 旅游管理 | 601 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 播音与主持 | 597 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 融媒体技术与运营 | 606 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 小学教育 | 625 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 现代家政服务与管理 | 597 | ||||||
高职分类 | 财经管理类 | 大数据与会计 | 568 | ||||||
高职分类 | 餐饮类 | 食品检验检测技术 | 533 | ||||||
高职分类 | 餐饮类 | 旅游管理 | 523 | ||||||
高职分类 | 电工类 | 机电一体化技术 | 390 | ||||||
高职分类 | 电工类 | 工业机器人技术 | 380 | ||||||
高职分类 | 电子类 | 机电一体化技术 | 458 | ||||||
高职分类 | 电子类 | 智能控制技术 | 437 | ||||||
高职分类 | 电子类 | 工业机器人技术 | 424 | ||||||
高职分类 | 电子类 | 软件技术 | 434 | ||||||
高职分类 | 服装类 | 服装与服饰设计 | 512 | ||||||
高职分类 | 公共管理与服务类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 441 | ||||||
高职分类 | 公共管理与服务类 | 现代家政服务与管理 | 434 | ||||||
高职分类 | 广播影视类 | 播音与主持 | 438 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 软件技术 | 481 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 467 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 移动应用开发 | 462 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 电子商务 | 465 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 | 485 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 融媒体技术与运营 | 475 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 515 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 表演艺术 | 502 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 播音与主持 | 502 | ||||||
高职分类 | 旅游服务类 | 旅游管理 | 549 | ||||||
高职分类 | 旅游服务类 | 茶艺与茶文化 | 510 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 建筑室内设计 | 498 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 家具设计与制造 | 498 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 虚拟现实技术应用 | 516 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 517 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 服装与服饰设计 | 494 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 融媒体技术与运营 | 512 | ||||||
高职分类 | 汽车类 | 机械设计与制造 | 524 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 大数据与会计 | 545 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 电子商务 | 554 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 旅游管理 | 542 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 茶艺与茶文化 | 539 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 融媒体技术与运营 | 547 | ||||||
高职分类 | 食品类 | 食品检验检测技术 | 407 | ||||||
高职分类 | 土木工程类 | 建筑室内设计 | 483 | ||||||
高职分类 | 形象设计类 | 服装与服饰设计 | 508 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 食品检验检测技术 | 489 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 482 | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 表演艺术 | 432 | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 播音与主持 | 463 | ||||||
高职分类 | 制造类 | 机械设计与制造 | 479 | ||||||
高职分类 | 制造类 | 数控技术 | 479 | ||||||
高职分类 | 制造类 | 机电一体化技术 | 493 | ||||||
高职分类 | 制造类 | 智能控制技术 | 474 | ||||||
高职分类 | 制造类 | 工业机器人技术 | 475 | ||||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |