招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 包装艺术设计 | 387 | 120893 | 369 | 120893 | 264 | 116666 | ||
物理 专科批 | 服装与服饰设计(时装版型设计方向) | - | 121509 | 367 | 121509 | - | - | ||
物理 专科批 | 服装与服饰设计(时装设计方向) | - | 115150 | 385 | 115150 | - | - | ||
物理 专科批 | 公共文化服务与管理(艺术培训与管理方向) | 380 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 环境艺术设计 | - | 121215 | 368 | 121215 | 313 | 113826 | ||
物理 专科批 | 民族传统技艺(古琴制作与修复方向) | - | 135179 | 300 | 135179 | - | - | ||
物理 专科批 | 民族服装与饰品 | - | 134120 | 309 | 134120 | - | - | ||
物理 专科批 | 室内艺术设计 | - | 115520 | 384 | 115520 | 338 | 110998 | ||
物理 专科批 | 文物修复与保护 | 391 | 121810 | 366 | 121810 | 305 | 114520 | ||
物理 专科批 | 艺术教育 | 377 | 120563 | 370 | 120563 | 241 | 117138 | ||
历史 专科批 | 包装艺术设计 | 392 | 49526 | 412 | 49526 | 394 | 53634 | ||
历史 专科批 | 产品艺术设计 | - | 49192 | 413 | 49192 | - | - | ||
历史 专科批 | 服装与服饰设计(时装版型设计方向) | - | 50742 | 408 | 50742 | 397 | 52694 | ||
历史 专科批 | 服装与服饰设计(时装设计方向) | - | 46902 | 420 | 46902 | 401 | 51519 | ||
历史 专科批 | 公共文化服务与管理(艺术培训与管理方向) | 375 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 环境艺术设计 | - | 50144 | 410 | 50144 | 404 | 50555 | ||
历史 专科批 | 民族传统技艺(古琴制作与修复方向) | - | 55919 | 391 | 55919 | - | - | ||
历史 专科批 | 民族服装与饰品 | - | 55321 | 393 | 55321 | - | - | ||
历史 专科批 | 室内艺术设计 | - | 44287 | 428 | 44287 | 420 | 45363 | ||
历史 专科批 | 文物修复与保护 | 425 | 42645 | 433 | 42645 | 430 | 42084 | ||
历史 专科批 | 艺术教育 | 393 | 50742 | 408 | 50742 | 396 | 53018 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
招生批次 | 选科 | 专业名称 | 22年分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高职分类 | 高中生类 | 茶艺与茶文化 | 521 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 表演艺术(古琴艺术方向) | 533 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 公共文化服务与管理(艺术培训与管理方向) | 559 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 文物修复与保护 | 576 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 艺术教育 | 571 | ||||||
高职分类 | 服装类 | 服装与服饰设计(时装版型设计方向) | 539 | ||||||
高职分类 | 服装类 | 服装与服饰设计(时装设计方向) | 549 | ||||||
高职分类 | 服装类 | 时尚表演与传播 | 515 | ||||||
高职分类 | 服装类 | 民族服装与饰品 | 506 | ||||||
高职分类 | 形象设计类 | 时尚表演与传播 | 594 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 茶艺与茶文化 | 498 | ||||||
高职分类 | 旅游服务类 | 茶艺与茶文化 | 514 | ||||||
高职分类 | 旅游服务类 | 文物修复与保护 | 536 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 产品艺术设计 | 558 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 服装与服饰设计(时装版型设计方向) | 542 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 服装与服饰设计(时装设计方向) | 561 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 环境艺术设计 | 553 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 书画艺术(绘画与策展方向) | 540 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 工艺美术品设计(漆艺方向) | 517 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 室内艺术设计 | 557 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 包装艺术设计 | 534 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 陶瓷设计与工艺 | 509 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 舞台艺术设计与制作 | 504 | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 音乐表演 | 632 | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 表演艺术(古琴艺术方向) | 590 | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 戏剧影视表演 | 590 | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 作曲技术 | 605 | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 公共文化服务与管理(艺术培训与管理方向) | 599 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 表演艺术(古琴艺术方向) | 525 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 公共文化服务与管理(艺术培训与管理方向) | 532 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 文物修复与保护 | 543 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 艺术教育 | 544 | ||||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |