招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 大数据与会计 | 391 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 381 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 电子商务 | 382 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 工程造价 | 394 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 护理 | 392 | 117439 | 379 | 117439 | 290 | 115533 | ||
物理 专科批 | 机电一体化技术 | 400 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 机械制造及自动化 | 399 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 建设工程管理 | 383 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 370 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术 | 390 | 120563 | 370 | 120563 | 257 | 116836 | ||
物理 专科批 | 口腔医学技术 | - | 110508 | 396 | 110508 | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学 | 405 | 104462 | 409 | 104462 | 362 | 107017 | ||
物理 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 385 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 人力资源管理 | 387 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 视觉传达设计 | 382 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 389 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 体育保健与康复 | 385 | 121509 | 367 | 121509 | 279 | 116101 | ||
物理 专科批 | 现代物流管理 | 381 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 学前教育 | 385 | 118553 | 376 | 118553 | 318 | 113353 | ||
物理 专科批 | 药品经营与管理 | 386 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 药品生产技术 | 388 | 121509 | 367 | 121509 | - | - | ||
物理 专科批 | 药学 | 397 | 115150 | 385 | 115150 | 328 | 112293 | ||
物理 专科批 | 医学检验技术 | 396 | 111906 | 393 | 111906 | 356 | 108161 | ||
物理 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 372 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 早期教育 | 382 | 121215 | 368 | 121215 | 234 | 117227 | ||
物理 专科批 | 针灸推拿 | 406 | 111464 | 394 | 111464 | 237 | 117187 | ||
物理 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 386 | 117834 | 378 | 117834 | - | - | ||
物理 专科批 | 智能物流技术 | 377 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 助产 | 388 | 117834 | 378 | 117834 | 282 | 115960 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向长汀) | 450 | 88137 | 439 | 88137 | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向大田) | - | - | - | - | 416 | 91748 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向建宁) | - | 97683 | 422 | 97683 | 395 | 98756 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向将乐) | 448 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向连城) | 465 | 99793 | 418 | 99793 | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向明溪) | 451 | 98718 | 420 | 98718 | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向宁化) | - | 93204 | 430 | 93204 | 411 | 93531 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向清流) | - | - | - | - | 458 | 74011 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向沙县) | 450 | 67774 | 473 | 67774 | 339 | 110856 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向上杭) | 436 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向泰宁) | - | 77491 | 457 | 77491 | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向武平) | 486 | 79932 | 453 | 79932 | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向新罗) | - | 99793 | 418 | 99793 | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向永定) | 453 | 93204 | 430 | 93204 | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向尤溪) | - | - | - | - | 435 | 84346 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向漳平) | 481 | 89348 | 437 | 89348 | - | - | ||
历史 专科批 | 大数据与会计 | 409 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 398 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 电子商务 | 385 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 工程造价 | 390 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 护理 | 406 | 47566 | 418 | 47566 | 412 | 47973 | ||
历史 专科批 | 机电一体化技术 | 393 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 机械制造及自动化 | 385 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 建设工程管理 | 378 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 370 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 康复治疗技术 | 402 | 49192 | 413 | 49192 | 406 | 49898 | ||
历史 专科批 | 口腔医学技术 | - | 41968 | 435 | 41968 | - | - | ||
历史 专科批 | 临床医学 | - | 43311 | 431 | 43311 | - | - | ||
历史 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 385 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 人力资源管理 | 394 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 视觉传达设计 | 386 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 392 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 体育保健与康复 | 399 | 49526 | 412 | 49526 | 387 | 55777 | ||
历史 专科批 | 现代物流管理 | 381 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 学前教育 | 386 | 46902 | 420 | 46902 | 413 | 47650 | ||
历史 专科批 | 药品经营与管理 | 398 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 药品生产技术 | 389 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 药学 | 412 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学检验技术 | 408 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 368 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 早期教育 | 386 | 48536 | 415 | 48536 | 402 | 51195 | ||
历史 专科批 | 针灸推拿 | 421 | 40539 | 439 | 40539 | - | - | ||
历史 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 397 | 48536 | 415 | 48536 | 383 | 56996 | ||
历史 专科批 | 智能物流技术 | 373 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 助产 | 401 | 47886 | 417 | 47886 | 410 | 48615 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
招生批次 | 选科 | 专业名称 | 22年分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高职分类 | 高中生类 | 环境监测技术 | 501 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 工程造价 | 532 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 建设工程管理 | 517 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 数控技术 | 490 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 机械制造及自动化 | 507 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 机电一体化技术 | 532 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 无人机应用技术 | 492 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 汽车制造与试验技术 | 493 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 现代纺织技术 | 390 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 数字化染整技术 | 317 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 纺织品检验与贸易 | 459 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 药品生产技术 | 546 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 药品经营与管理 | 564 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 高速铁路客运服务 | 565 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 虚拟现实技术应用 | 528 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 移动应用开发 | 503 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 临床医学 | 617 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 助产 | 587 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 针灸推拿 | 581 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 医学检验技术 | 595 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 康复治疗技术 | 576 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 大数据与会计 | 557 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 中小企业创业与经营 | 498 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 市场营销 | 532 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 电子商务 | 549 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 现代物流管理 | 516 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 智能物流技术 | 488 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 酒店管理与数字化运营 | 505 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 餐饮智能管理 | 474 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 视觉传达设计 | 540 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 视觉传达设计(面料设计开发方向) | 496 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 数字媒体艺术设计 | 552 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 服装与服饰设计 | 542 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 公共文化服务与管理 | 509 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 早期教育 | 561 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 学前教育 | 592 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 体育保健与康复 | 521 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 电子竞技运动与管理 | 497 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 人力资源管理 | 540 | ||||||
高职分类 | 土木工程类 | 工程造价 | 406 | ||||||
高职分类 | 土木工程类 | 建设工程管理 | 408 | ||||||
高职分类 | 制造类 | 数控技术 | 352 | ||||||
高职分类 | 制造类 | 机械制造及自动化 | 350 | ||||||
高职分类 | 制造类 | 机电一体化技术 | 341 | ||||||
高职分类 | 制造类 | 智能控制技术 | 336 | ||||||
高职分类 | 制造类 | 无人机应用技术 | 367 | ||||||
高职分类 | 制造类 | 汽车制造与试验技术 | 318 | ||||||
高职分类 | 电工类 | 机电一体化技术 | 280 | ||||||
高职分类 | 电子类 | 机电一体化技术 | 379 | ||||||
高职分类 | 电子类 | 智能控制技术 | 380 | ||||||
高职分类 | 电子类 | 无人机应用技术 | 390 | ||||||
高职分类 | 化工类 | 环境监测技术 | 326 | ||||||
高职分类 | 化工类 | 数字化染整技术 | 308 | ||||||
高职分类 | 纺织类 | 现代纺织技术 | 421 | ||||||
高职分类 | 服装类 | 纺织品检验与贸易 | 471 | ||||||
高职分类 | 服装类 | 服装与服饰设计 | 506 | ||||||
高职分类 | 汽车类 | 机械制造及自动化 | 429 | ||||||
高职分类 | 汽车类 | 无人机应用技术 | 436 | ||||||
高职分类 | 汽车类 | 汽车制造与试验技术 | 444 | ||||||
高职分类 | 城市轨道交通类 | 高速铁路客运服务 | 520 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 智能控制技术 | 351 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 354 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 移动应用开发 | 351 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 电子商务 | 359 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 智能物流技术 | 357 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 | 355 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 电子竞技运动与管理 | 336 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 药品生产技术 | 371 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 药品经营与管理 | 468 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 护理 | 543 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 助产 | 512 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 药学 | 541 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 针灸推拿 | 529 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 医学检验技术 | 533 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 康复治疗技术 | 474 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 体育保健与康复 | 457 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 智慧健康养老服务与管理 | 414 | ||||||
高职分类 | 形象设计类 | 服装与服饰设计 | 497 | ||||||
高职分类 | 财经管理类 | 大数据与会计 | 491 | ||||||
高职分类 | 财经管理类 | 中小企业创业与经营 | 485 | ||||||
高职分类 | 财经管理类 | 市场营销 | 478 | ||||||
高职分类 | 财经管理类 | 电子商务 | 470 | ||||||
高职分类 | 财经管理类 | 现代物流管理 | 469 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 纺织品检验与贸易 | 491 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 药品经营与管理 | 503 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 大数据与会计 | 497 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 中小企业创业与经营 | 502 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 市场营销 | 512 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 电子商务 | 521 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 现代物流管理 | 501 | ||||||
高职分类 | 物流管理类 | 现代物流管理 | 486 | ||||||
高职分类 | 物流管理类 | 智能物流技术 | 478 | ||||||
高职分类 | 旅游服务类 | 高速铁路客运服务 | 483 | ||||||
高职分类 | 旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 473 | ||||||
高职分类 | 旅游服务类 | 餐饮智能管理 | 461 | ||||||
高职分类 | 餐饮类 | 酒店管理与数字化运营 | 471 | ||||||
高职分类 | 餐饮类 | 餐饮智能管理 | 490 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 虚拟现实技术应用 | 449 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 446 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 视觉传达设计(面料设计开发方向) | 438 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 461 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 服装与服饰设计 | 463 | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 音乐表演 | 575 | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 公共文化服务与管理 | 564 | ||||||
高职分类 | 体育类 | 体育保健与康复 | 382 | ||||||
高职分类 | 体育类 | 电子竞技运动与管理 | 364 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 公共文化服务与管理 | 520 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 早期教育 | 533 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 学前教育 | 552 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 体育保健与康复 | 524 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 人力资源管理 | 540 | ||||||
高职分类 | 办公事务类 | 人力资源管理 | 562 | ||||||
高职分类 | 公共管理与服务类 | 人力资源管理 | 506 | ||||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |