招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 导游 | 378 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 小学教育 | 415 | 100855 | 416 | 100855 | 403 | 96228 | ||
物理 专科批 | 小学科学教育 | 390 | 106366 | 405 | 106366 | 368 | 105764 | ||
物理 专科批 | 小学英语教育 | 404 | 102437 | 413 | 102437 | 395 | 98756 | ||
物理 专科批 | 心理健康教育 | - | - | - | - | 372 | 104867 | ||
物理 专科批 | 学前教育 | 381 | 108724 | 400 | 108724 | 349 | 109407 | ||
物理 专科批 | 学前教育(加修特教) | 380 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 学前教育(加修艺术) | - | - | - | - | 364 | 106610 | ||
物理 专科批 | 学前教育(加修英语) | 380 | 108252 | 401 | 108252 | 334 | 111550 | ||
物理 专科批 | 研学旅行管理与服务 | 382 | 126784 | 348 | 126784 | - | - | ||
物理 专科批 | 早期教育 | 391 | 113935 | 388 | 113935 | 263 | 116693 | ||
物理 专科批 | 小学教育 | 442 | 90988 | 434 | 90988 | - | - | ||
物理 专科批 | 学前教育 | 459 | 99236 | 419 | 99236 | 385 | 101602 | ||
物理 专科批 | 学前教育 | 420 | 105419 | 407 | 105419 | 354 | 108535 | ||
物理 专科批 | 学前教育 | 420 | 101414 | 415 | 101414 | - | - | ||
物理 专科批 | 学前教育 | - | 100334 | 417 | 100334 | - | - | ||
物理 专科批 | 学前教育 | 468 | 76258 | 459 | 76258 | 417 | 91381 | ||
物理 专科批 | 学前教育 | 467 | 79932 | 453 | 79932 | 443 | 80963 | ||
物理 专科批 | 小学科学教育 | - | 105909 | 406 | 105909 | 346 | 109854 | ||
物理 专科批 | 心理健康教育 | - | - | - | - | 359 | 107604 | ||
物理 专科批 | 学前教育 | 374 | - | - | - | 269 | 116496 | ||
历史 专科批 | 导游 | 370 | 53534 | 399 | 53534 | 380 | 57833 | ||
历史 专科批 | 小学教育 | 430 | 34078 | 457 | 34078 | 450 | 35299 | ||
历史 专科批 | 小学英语教育 | 410 | 36587 | 450 | 36587 | 443 | 37682 | ||
历史 专科批 | 心理健康教育 | 388 | 39839 | 441 | 39839 | 437 | 39773 | ||
历史 专科批 | 学前教育(师范类,第一年就读永春校区) | 362 | 44600 | 427 | 44600 | 425 | 43710 | ||
历史 专科批 | 学前教育(师范类,加修特教,第一年就读永春校区) | 365 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 学前教育(师范类,加修艺术,第一年就读永春校区) | 354 | 40187 | 440 | 40187 | 434 | 40771 | ||
历史 专科批 | 学前教育(师范类,加修英语,第一年就读永春校区) | 333 | 44927 | 426 | 44927 | 423 | 44390 | ||
历史 专科批 | 研学旅行管理与服务 | 372 | 59985 | 376 | 59985 | - | - | ||
历史 专科批 | 早期教育 | 363 | 46902 | 420 | 46902 | 418 | 46031 | ||
历史 专科批 | 小学教育 | 451 | 30396 | 467 | 30396 | - | - | ||
历史 专科批 | 学前教育 | 426 | 36587 | 450 | 36587 | 416 | 46682 | ||
历史 专科批 | 学前教育 | 407 | 48203 | 416 | 48203 | 400 | 51820 | ||
历史 专科批 | 学前教育 | 381 | 45952 | 423 | 45952 | - | - | ||
历史 专科批 | 学前教育 | - | 37355 | 448 | 37355 | - | - | ||
历史 专科批 | 学前教育 | 440 | 38797 | 444 | 38797 | 433 | 41092 | ||
历史 专科批 | 学前教育 | 437 | 30776 | 466 | 30776 | 451 | 34987 | ||
历史 专科批 | 心理健康教育 | - | 41968 | 435 | 41968 | 427 | 43063 | ||
历史 专科批 | 学前教育 | 334 | 49192 | 413 | 49192 | 409 | 48939 | ||
历史 专科批 | 研学旅行管理与服务 | - | 68196 | 339 | 68196 | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
招生批次 | 选科 | 专业名称 | 22年分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高职分类 | 高中生类 | 学前教育 | 595 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 小学教育 | 631 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 小学英语教育 | 611 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 特殊教育 | 564 | ||||||
高职分类 | 形象设计类 | 休闲服务与管理 | 579 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 导游 | 491 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 休闲服务与管理 | 495 | ||||||
高职分类 | 旅游服务类 | 导游 | 494 | ||||||
高职分类 | 旅游服务类 | 研学旅行管理与服务 | 496 | ||||||
高职分类 | 旅游服务类 | 休闲服务与管理 | 522 | ||||||
高职分类 | 餐饮类 | 导游 | 484 | ||||||
高职分类 | 餐饮类 | 休闲服务与管理 | 483 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 文化创意与策划 | 484 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 美术教育 | 539 | ||||||
高职分类 | 体育类 | 体育教育 | 472 | ||||||
高职分类 | 体育类 | 休闲体育 | 385 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 478 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 研学旅行管理与服务 | 440 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 早期教育 | 563 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 学前教育 | 598 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 学前教育 | 598 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 学前教育 | 598 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 音乐教育 | 542 | ||||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |