招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 茶艺与茶文化 | 382 | 150136 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 导游 | 388 | 147393 | 378 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 小学教育 | 436 | 120382 | 415 | 100855 | 416 | 100855 | ||
物理 专科批 | 小学科学教育 | 394 | 144429 | 390 | 106366 | 405 | 106366 | ||
物理 专科批 | 小学英语教育 | 407 | 137752 | 404 | 102437 | 413 | 102437 | ||
物理 专科批 | 心理健康教育 | 398 | 142408 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 心理咨询 | 393 | 144959 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 学前教育(加修特教,师范类,第一年就读永春校区) | 397 | 142921 | 380 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 学前教育(师范类,第一年就读永春校区) | 383 | 149715 | 381 | 108724 | 400 | 108724 | ||
物理 专科批 | 学前教育(师范类,加修英语,第一年就读永春校区) | - | - | 380 | 108252 | 401 | 108252 | ||
物理 专科批 | 研学旅行管理与服务 | 382 | 150136 | 382 | 126784 | 348 | 126784 | ||
物理 专科批 | 早期教育 | 365 | 157116 | 391 | 113935 | 388 | 113935 | ||
物理 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 390 | 146428 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 小学教育 | 480 | 89052 | 442 | 90988 | 434 | 90988 | ||
物理 专科批 | 学前教育 | - | - | 459 | 99236 | 419 | 99236 | ||
物理 专科批 | 学前教育 | - | - | 420 | 105419 | 407 | 105419 | ||
物理 专科批 | 学前教育 | - | - | 420 | 101414 | 415 | 101414 | ||
物理 专科批 | 学前教育 | - | - | - | 100334 | 417 | 100334 | ||
物理 专科批 | 学前教育 | - | - | 468 | 76258 | 459 | 76258 | ||
物理 专科批 | 学前教育 | - | - | 467 | 79932 | 453 | 79932 | ||
物理 专科批 | 小学科学教育 | - | - | - | 105909 | 406 | 105909 | ||
物理 专科批 | 学前教育 | 375 | 153194 | 374 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 茶艺与茶文化 | 291 | 53844 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 导游 | 310 | 51736 | 370 | 53534 | 399 | 53534 | ||
历史 专科批 | 公共艺术设计 | 264 | 55581 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 文化创意与策划 | 249 | 56150 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 小学教育 | 407 | 32247 | 430 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 小学教育(师范类,第一年就读永春校区) | - | - | - | 34078 | 457 | 34078 | ||
历史 专科批 | 小学英语教育 | 367 | 41320 | 410 | 36587 | 450 | 36587 | ||
历史 专科批 | 心理健康教育 | 356 | 43749 | 388 | 39839 | 441 | 39839 | ||
历史 专科批 | 心理咨询 | 340 | 46896 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 学前教育(加修特教,师范类,第一年就读永春校区) | 338 | 47298 | 365 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 学前教育(师范类,第一年就读永春校区) | 221 | 56833 | 362 | 44600 | 427 | 44600 | ||
历史 专科批 | 学前教育(师范类,加修艺术,第一年就读永春校区) | - | - | 354 | 40187 | 440 | 40187 | ||
历史 专科批 | 学前教育(师范类,加修英语,第一年就读永春校区) | - | - | 333 | 44927 | 426 | 44927 | ||
历史 专科批 | 研学旅行管理与服务 | 265 | 55526 | 372 | 59985 | 376 | 59985 | ||
历史 专科批 | 早期教育 | 274 | 55062 | 363 | 46902 | 420 | 46902 | ||
历史 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 333 | 48234 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 小学教育 | 429 | 27232 | 451 | 30396 | 467 | 30396 | ||
历史 专科批 | 学前教育 | - | - | 426 | 36587 | 450 | 36587 | ||
历史 专科批 | 学前教育 | - | - | 407 | 48203 | 416 | 48203 | ||
历史 专科批 | 学前教育 | - | - | 381 | 45952 | 423 | 45952 | ||
历史 专科批 | 学前教育 | - | - | - | 37355 | 448 | 37355 | ||
历史 专科批 | 学前教育 | - | - | 440 | 38797 | 444 | 38797 | ||
历史 专科批 | 学前教育 | - | - | 437 | 30776 | 466 | 30776 | ||
历史 专科批 | 心理健康教育 | - | - | - | 41968 | 435 | 41968 | ||
历史 专科批 | 学前教育 | 314 | 51219 | 334 | 49192 | 413 | 49192 | ||
历史 专科批 | 研学旅行管理与服务 | - | - | - | 68196 | 339 | 68196 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
招生批次 | 选科 | 专业名称 | 25年分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高职分类 | 高中生类 | 学前教育 | 584 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 小学教育 | 632 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 特殊教育 | 604 | ||||||
高职分类 | 餐饮类 | 导游 | 522 | ||||||
高职分类 | 餐饮类 | 休闲服务与管理 | 523 | ||||||
高职分类 | 公共管理与服务类 | 智慧健康养老服务与管理 | 442 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 518 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 研学旅行管理与服务 | 532 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 早期教育 | 562 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 学前教育 | 585 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 艺术教育 | 520 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 特殊教育 | 552 | ||||||
高职分类 | 旅游服务类 | 导游 | 514 | ||||||
高职分类 | 旅游服务类 | 研学旅行管理与服务 | 512 | ||||||
高职分类 | 旅游服务类 | 茶艺与茶文化 | 497 | ||||||
高职分类 | 旅游服务类 | 休闲服务与管理 | 503 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 公共艺术设计 | 485 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 美容美体艺术 | 505 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 文化创意与策划 | 487 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 美术教育 | 509 | ||||||
高职分类 | 农林类 | 茶艺与茶文化 | 471 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 导游 | 542 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 茶艺与茶文化 | 545 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 休闲服务与管理 | 549 | ||||||
高职分类 | 体育类 | 体育教育 | 473 | ||||||
高职分类 | 形象设计类 | 美容美体艺术 | 530 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 智慧健康养老服务与管理 | 472 | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 现代流行音乐 | 407 | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 音乐教育 | 441 | ||||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |