招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 大数据技术 | 400 | 109128 | 399 | 109128 | 383 | 102157 | ||
物理 专科批 | 导游 | 385 | 120893 | 369 | 120893 | 258 | 116815 | ||
物理 专科批 | 分析检验技术 | 387 | 117834 | 378 | 117834 | 301 | 114854 | ||
物理 专科批 | 工业机器人技术 | 393 | 115520 | 384 | 115520 | 357 | 107966 | ||
物理 专科批 | 国际经济与贸易 | 400 | 111906 | 393 | 111906 | 336 | 111307 | ||
物理 专科批 | 护理 | 400 | 112690 | 391 | 112690 | 345 | 110015 | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术 | 392 | 116315 | 382 | 116315 | - | - | ||
物理 专科批 | 跨境电子商务 | 382 | 105419 | 407 | 105419 | 250 | 116997 | ||
物理 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 389 | 118885 | 375 | 118885 | 269 | 116496 | ||
物理 专科批 | 软件技术 | 407 | 107303 | 403 | 107303 | 390 | 100213 | ||
物理 专科批 | 社会工作 | 388 | 119203 | 374 | 119203 | 314 | 113744 | ||
物理 专科批 | 生物制药技术 | 391 | 114349 | 387 | 114349 | 337 | 111160 | ||
物理 专科批 | 食品药品监督管理 | 392 | 115150 | 385 | 115150 | 374 | 104439 | ||
物理 专科批 | 数字媒体技术 | 415 | 107303 | 403 | 107303 | - | - | ||
物理 专科批 | 物联网应用技术 | 403 | 108724 | 400 | 108724 | 382 | 102406 | ||
物理 专科批 | 现代教育技术 | 388 | 105909 | 406 | 105909 | 390 | 100213 | ||
物理 专科批 | 小学教育 | 423 | 96037 | 425 | 96037 | - | - | ||
物理 专科批 | 小学教育(全科教育方向) | - | - | - | - | 417 | 91381 | ||
物理 专科批 | 小学教育(综合理科教育方向) | - | - | - | - | 413 | 92802 | ||
物理 专科批 | 小学数学教育 | 419 | 98225 | 421 | 98225 | 408 | 94564 | ||
物理 专科批 | 小学英语教育 | 421 | 98225 | 421 | 98225 | 407 | 94898 | ||
物理 专科批 | 心理健康教育 | 411 | 101414 | 415 | 101414 | - | - | ||
物理 专科批 | 心理咨询 | 398 | 102437 | 413 | 102437 | 400 | 97151 | ||
物理 专科批 | 新能源汽车技术 | 405 | 110036 | 397 | 110036 | 363 | 106815 | ||
物理 专科批 | 信息安全技术应用 | 395 | 110508 | 396 | 110508 | 361 | 107220 | ||
物理 专科批 | 行政管理 | 398 | 106814 | 404 | 106814 | 392 | 99645 | ||
物理 专科批 | 虚拟现实技术应用 | - | - | - | - | 331 | 111919 | ||
物理 专科批 | 学前教育 | 408 | 100334 | 417 | 100334 | 397 | 98105 | ||
物理 专科批 | 药学 | 409 | 107303 | 403 | 107303 | 362 | 107017 | ||
物理 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 383 | 123018 | 362 | 123018 | - | - | ||
物理 专科批 | 应用化工技术 | 383 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 应用外语(柬埔寨语方向) | 374 | 122707 | 363 | 122707 | 333 | 111684 | ||
物理 专科批 | 应用外语(马来语方向) | 377 | 121215 | 368 | 121215 | 368 | 105764 | ||
物理 专科批 | 应用英语 | 417 | 105419 | 407 | 105419 | 407 | 94898 | ||
物理 专科批 | 早期教育 | 395 | 106814 | 404 | 106814 | 388 | 100790 | ||
物理 专科批 | 智能制造装备技术 | 391 | 114349 | 387 | 114349 | - | - | ||
物理 专科批 | 中药学 | 400 | 109584 | 398 | 109584 | - | - | ||
物理 专科批 | 助产 | 388 | 118180 | 377 | 118180 | 311 | 114033 | ||
物理 专科批 | 小学教育 | 457 | 78131 | 456 | 78131 | - | - | ||
物理 专科批 | 学前教育 | - | 98225 | 421 | 98225 | 448 | 78650 | ||
物理 专科批 | 学前教育 | - | 93798 | 429 | 93798 | 402 | 96575 | ||
物理 专科批 | 学前教育 | 422 | 102437 | 413 | 102437 | 392 | 99645 | ||
物理 专科批 | 学前教育 | 423 | 111906 | 393 | 111906 | 393 | 99353 | ||
物理 专科批 | 学前教育 | - | 88137 | 439 | 88137 | - | - | ||
物理 专科批 | 学前教育 | 487 | 61293 | 484 | 61293 | 418 | 91016 | ||
物理 专科批 | 学前教育 | - | - | - | - | 412 | 93169 | ||
物理 专科批 | 学前教育 | 475 | 68986 | 471 | 68986 | 470 | 68188 | ||
历史 专科批 | 导游 | 380 | 51359 | 406 | 51359 | 406 | 49898 | ||
历史 专科批 | 分析检验技术 | 410 | 41617 | 436 | 41617 | 429 | 42406 | ||
历史 专科批 | 工业机器人技术 | 396 | 43939 | 429 | 43939 | 431 | 41731 | ||
历史 专科批 | 国际经济与贸易 | 406 | 42984 | 432 | 42984 | 441 | 38380 | ||
历史 专科批 | 护理 | 415 | 40187 | 440 | 40187 | 432 | 41419 | ||
历史 专科批 | 康复治疗技术 | 407 | 45614 | 424 | 45614 | - | - | ||
历史 专科批 | 跨境电子商务 | 317 | 39839 | 441 | 39839 | 432 | 41419 | ||
历史 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 391 | 46259 | 422 | 46259 | 415 | 47000 | ||
历史 专科批 | 社会工作 | 395 | 45614 | 424 | 45614 | 433 | 41092 | ||
历史 专科批 | 生物制药技术 | 413 | 37355 | 448 | 37355 | 441 | 38380 | ||
历史 专科批 | 食品药品监督管理 | 419 | 40187 | 440 | 40187 | 443 | 37682 | ||
历史 专科批 | 小学教育 | 442 | 31848 | 463 | 31848 | - | - | ||
历史 专科批 | 小学教育(全科教育方向) | - | - | - | - | 463 | 30905 | ||
历史 专科批 | 小学教育(综合文科教育方向) | - | - | - | - | 462 | 31271 | ||
历史 专科批 | 小学英语教育 | 435 | 33367 | 459 | 33367 | 457 | 32928 | ||
历史 专科批 | 小学语文教育 | 439 | 32567 | 461 | 32567 | 458 | 32591 | ||
历史 专科批 | 心理健康教育 | 433 | 34749 | 455 | 34749 | - | - | ||
历史 专科批 | 心理咨询 | 422 | 34749 | 455 | 34749 | 451 | 34987 | ||
历史 专科批 | 新能源汽车技术 | 415 | 39153 | 443 | 39153 | 441 | 38380 | ||
历史 专科批 | 行政管理 | 397 | 39153 | 443 | 39153 | 441 | 38380 | ||
历史 专科批 | 学前教育 | 419 | 34749 | 455 | 34749 | 450 | 35299 | ||
历史 专科批 | 药学 | 431 | 35520 | 453 | 35520 | 450 | 35299 | ||
历史 专科批 | 应用化工技术 | 403 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 应用外语(柬埔寨语方向) | 344 | 55321 | 393 | 55321 | 378 | 58413 | ||
历史 专科批 | 应用外语(马来语方向) | 365 | 55029 | 394 | 55029 | 406 | 49898 | ||
历史 专科批 | 应用英语 | 430 | 37355 | 448 | 37355 | 457 | 32928 | ||
历史 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 385 | 56439 | 389 | 56439 | - | - | ||
历史 专科批 | 早期教育 | 401 | 40187 | 440 | 40187 | 444 | 37319 | ||
历史 专科批 | 智能制造装备技术 | 396 | 47244 | 419 | 47244 | - | - | ||
历史 专科批 | 中药学 | 432 | 35134 | 454 | 35134 | - | - | ||
历史 专科批 | 助产 | 403 | 45244 | 425 | 45244 | 424 | 44044 | ||
历史 专科批 | 小学教育 | 466 | 24542 | 483 | 24542 | - | - | ||
历史 专科批 | 学前教育 | 449 | 41968 | 435 | 41968 | 454 | 33952 | ||
历史 专科批 | 学前教育 | - | 34078 | 457 | 34078 | 447 | 36314 | ||
历史 专科批 | 学前教育 | 412 | 36233 | 451 | 36233 | 454 | 33952 | ||
历史 专科批 | 学前教育 | 421 | 41617 | 436 | 41617 | 444 | 37319 | ||
历史 专科批 | 学前教育 | - | 34391 | 456 | 34391 | - | - | ||
历史 专科批 | 学前教育 | 446 | 28545 | 472 | 28545 | 449 | 35610 | ||
历史 专科批 | 学前教育 | - | - | - | - | 427 | 43063 | ||
历史 专科批 | 学前教育 | 453 | 23196 | 487 | 23196 | 466 | 29852 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
招生批次 | 选科 | 专业名称 | 22年分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高职分类 | 高中生类 | 智能制造装备技术 | 333 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 工业机器人技术 | 544 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 汽车制造与试验技术 | 536 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 新能源汽车技术 | 574 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 分析检验技术 | 549 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 生物制药技术 | 570 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 食品药品监督管理 | 587 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 物联网应用技术 | 583 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 软件技术 | 597 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 数字媒体技术 | 600 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 大数据技术 | 590 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 信息安全技术应用 | 574 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 护理 | 593 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 助产 | 584 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 药学 | 594 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 中药学 | 584 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 康复治疗技术 | 573 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 574 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 心理咨询 | 606 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 国际经济与贸易 | 570 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 跨境电子商务 | 570 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 导游 | 533 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 早期教育 | 581 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 学前教育 | 651 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 现代教育技术 | 594 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 应用英语 | 608 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 应用外语(柬埔寨语方向) | 247 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 应用外语(马来语方向) | 524 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 社会工作 | 554 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 行政管理 | 586 | ||||||
高职分类 | 制造类 | 智能制造装备技术 | 432 | ||||||
高职分类 | 制造类 | 工业机器人技术 | 463 | ||||||
高职分类 | 制造类 | 汽车制造与试验技术 | 410 | ||||||
高职分类 | 制造类 | 新能源汽车技术 | 430 | ||||||
高职分类 | 电子类 | 工业机器人技术 | 494 | ||||||
高职分类 | 化工类 | 分析检验技术 | 464 | ||||||
高职分类 | 食品类 | 食品药品监督管理 | 417 | ||||||
高职分类 | 汽车类 | 汽车制造与试验技术 | 493 | ||||||
高职分类 | 汽车类 | 新能源汽车技术 | 497 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 517 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 530 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 信息安全技术应用 | 551 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 生物制药技术 | 456 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 护理 | 528 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 助产 | 448 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 药学 | 496 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 中药学 | 421 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 康复治疗技术 | 460 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 415 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 国际经济与贸易 | 567 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 跨境电子商务 | 565 | ||||||
高职分类 | 旅游服务类 | 导游 | 562 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 数字媒体技术 | 587 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 美术教育 | 607 | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 表演艺术 | 622 | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 音乐教育 | 640 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 535 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 早期教育 | 594 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 学前教育 | 617 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 音乐教育 | 604 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 美术教育 | 617 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 舞蹈教育 | 593 | ||||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |