河南理工大学

河南理工大学

Henan Polytechnic University

当前位置:河南理工大学> 专业分数
招生批次 专业名称 23年分数 23年排位 22年分数 22年排位 21年分数 21年排位
物理 本一批 材料科学与工程 507 - - - - -
物理 本一批 材料类 - 50941 502 50941 510 48177
物理 本一批 储能科学与工程 508 49314 505 49314 - -
物理 本一批 地质工程 508 44324 514 44324 - -
物理 本一批 地质类 - - - - 500 53179
物理 本一批 化工与制药类 - - - - 518 44171
物理 本一批 化学工程与工艺 508 48753 506 48753 - -
物理 本一批 环境工程 501 72626 465 72626 499 53696
物理 本一批 交通工程 500 46481 510 46481 503 51739
物理 本一批 消防工程 527 50941 502 50941 526 40242
物理 本一批 新能源材料与器件 513 - - - - -
物理 本一批 药学 499 49849 504 49849 503 51739
物理 本一批 应用化学 502 44882 513 44882 524 41189
物理 本一批 智能材料与结构 513 - - - - -
物理 本一批 资源勘查工程(清洁能源勘查方向) 501 50941 502 50941 - -
物理 本一批 土地资源管理 512 41181 520 41181 515 45693
物理 本一批 测绘工程(导航方向) 520 43794 515 43794 - -
物理 本一批 测绘类 - - - - 525 40710
物理 本一批 地理信息科学 531 41181 520 41181 527 39780
物理 本一批 遥感科学与技术 524 43794 515 43794 - -
物理 本一批 自然地理与资源环境 521 43287 516 43287 531 37885
物理 本一批 安全工程 - 40045 522 40045 538 34452
物理 本一批 安全工程(卓越计划班) 524 37926 526 37926 - -
物理 本一批 财务管理 542 35354 531 35354 535 35902
物理 本一批 测控技术与仪器 534 43287 516 43287 541 32989
物理 本一批 城市地下空间工程 534 - - - - -
物理 本一批 电气工程及其自动化 559 26813 549 26813 553 27373
物理 本一批 电子信息工程 551 - - - - -
物理 本一批 电子信息类 - 35805 530 35805 550 28774
物理 本一批 法学 549 30433 541 30433 541 32989
物理 本一批 工商管理类 524 43287 516 43287 533 36906
物理 本一批 工业工程 532 42234 518 42234 533 36906
物理 本一批 公共事业管理 524 42234 518 42234 539 33935
物理 本一批 广告学 - - - - 536 35419
物理 本一批 国际经济与贸易 535 42234 518 42234 537 34903
物理 本一批 汉语言文学 540 36841 528 36841 536 35419
物理 本一批 护理学 528 69586 470 69586 533 36906
物理 本一批 机器人工程 546 32373 537 32373 535 35902
物理 本一批 机械电子工程 - 37926 526 37926 537 34903
物理 本一批 机械类 538 41703 519 41703 537 34903
物理 本一批 计算机科学与技术 556 27729 547 27729 - -
物理 本一批 计算机类 - - - - 552 27833
物理 本一批 建筑类 524 43287 516 43287 536 35419
物理 本一批 金融学 537 38469 525 38469 538 34452
物理 本一批 会计学 546 33864 534 33864 544 31563
物理 本一批 旅游管理 523 61293 484 61293 532 37378
物理 本一批 人工智能 541 - - - - -
物理 本一批 日语 534 40605 521 40605 534 36413
物理 本一批 数学类 537 39492 523 39492 541 32989
物理 本一批 水文与水资源工程 - - - - 536 35419
物理 本一批 水文与水资源工程(智慧水文方向) 533 47597 508 47597 - -
物理 本一批 通信工程 545 - - - - -
物理 本一批 土木工程 537 - - - - -
物理 本一批 土木类 - 42753 517 42753 534 36413
物理 本一批 微电子科学与工程 542 - - - - -
物理 本一批 物联网工程 552 34324 533 34324 - -
物理 本一批 英语 538 38967 524 38967 535 35902
物理 本一批 应急技术与管理 529 64850 478 64850 534 36413
物理 本一批 应用物理学 524 41181 520 41181 533 36906
物理 本一批 智能制造工程 533 - - - - -
物理 本一批 自动化类 545 37926 526 37926 538 34452
历史 本一批 土地资源管理 501 10874 529 10874 521 13157
历史 本一批 财务管理 524 11571 526 11571 537 9559
历史 本一批 法学 540 8124 542 8124 540 8923
历史 本一批 工商管理类 511 11794 525 11794 529 11289
历史 本一批 工业工程 513 12818 521 12818 532 10653
历史 本一批 公共事业管理 512 12584 522 12584 530 11071
历史 本一批 广告学 - - - - 538 9353
历史 本一批 国际经济与贸易 512 11326 527 11326 535 9977
历史 本一批 汉语言文学 539 7048 548 7048 538 9353
历史 本一批 护理学 512 11121 528 11121 532 10653
历史 本一批 金融学 513 11121 528 11121 538 9353
历史 本一批 会计学 522 13603 518 13603 537 9559
历史 本一批 旅游管理 511 12308 523 12308 535 9977
历史 本一批 日语 516 8737 539 8737 537 9559
历史 本一批 英语 524 11794 525 11794 534 10194
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试