招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 康复治疗学 | - | 42753 | 517 | 42753 | 532 | 37378 | ||
物理 本一批 | 临床药学 | 532 | 38967 | 524 | 38967 | - | - | ||
物理 本一批 | 卫生检验与检疫 | - | - | - | - | 479 | 63808 | ||
物理 本一批 | 药学类 | - | 39492 | 523 | 39492 | 558 | 25192 | ||
物理 本一批 | 医学检验技术 | 525 | - | - | - | 540 | 33471 | ||
物理 本一批 | 医学影像技术 | 529 | 37384 | 527 | 37384 | - | - | ||
物理 本一批 | 公共卫生与预防医学类 | 532 | 35805 | 530 | 35805 | 566 | 21829 | ||
物理 本一批 | 中西医临床医学 | - | 29988 | 542 | 29988 | - | - | ||
物理 本一批 | 临床医学 | 579 | 15611 | 577 | 15611 | 581 | 15912 | ||
物理 本一批 | 医学影像学 | 578 | - | - | - | 580 | 16285 | ||
物理 本一批 | 护理学类 | 520 | 45925 | 511 | 45925 | 539 | 33935 | ||
历史 本一批 | 护理学类 | 513 | 14716 | 514 | 14716 | 523 | 12672 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |