招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 材料科学与工程(中外合作办学) | - | - | - | - | 511 | 47657 | ||
物理 本一批 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | - | - | - | - | 505 | 50732 | ||
物理 本一批 | 生物技术(中外合作办学) | - | - | - | - | 500 | 53179 | ||
物理 本一批 | 数学与应用数学(中外合作办学) | - | - | - | - | 547 | 30213 | ||
物理 本一批 | 生物技术(中外合作办学) | 545 | - | - | - | 500 | 53179 | ||
物理 本一批 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 540 | - | - | - | 511 | 47657 | ||
物理 本一批 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 560 | 24617 | 554 | 24617 | 505 | 50732 | ||
物理 本一批 | 机械工程(中外合作办学) | 543 | 39492 | 523 | 39492 | 529 | 38829 | ||
物理 本一批 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 554 | - | - | - | 547 | 30213 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |