招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 纺织工程 | 480 | 58944 | 488 | 58944 | 491 | 57748 | ||
物理 本一批 | 化学工程与工艺 | 491 | 53768 | 497 | 53768 | 500 | 53179 | ||
物理 本一批 | 药学 | 503 | 56583 | 492 | 56583 | - | - | ||
物理 本一批 | 预防医学 | - | 54893 | 495 | 54893 | 498 | 54183 | ||
物理 本一批 | 车辆工程 | 516 | 50379 | 503 | 50379 | 515 | 45693 | ||
物理 本一批 | 电子科学与技术 | 514 | 49314 | 505 | 49314 | 516 | 45186 | ||
物理 本一批 | 电子信息工程 | - | - | - | - | 517 | 44700 | ||
物理 本一批 | 工商管理 | 509 | 51481 | 501 | 51481 | 512 | 47202 | ||
物理 本一批 | 机械工程(应用本科) | 509 | 50941 | 502 | 50941 | 510 | 48177 | ||
物理 本一批 | 计算机科学与技术 | 519 | 46481 | 510 | 46481 | 526 | 40242 | ||
物理 本一批 | 数学与应用数学 | 510 | 51481 | 501 | 51481 | 512 | 47202 | ||
物理 本一批 | 网络空间安全 | 512 | 48753 | 506 | 48753 | 518 | 44171 | ||
物理 本一批 | 物联网工程 | 512 | 50379 | 503 | 50379 | 520 | 43186 | ||
物理 本一批 | 新媒体技术 | 510 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 新媒体技术(虚拟现实方向) | - | 50379 | 503 | 50379 | 510 | 48177 | ||
物理 本一批 | 智能科学与技术 | - | - | - | - | 517 | 44700 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |