招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 康复治疗学 | 465 | 76861 | 458 | 76861 | 454 | 75889 | ||
物理 本一批 | 口腔医学技术 | 474 | 71999 | 466 | 71999 | 469 | 68663 | ||
物理 本一批 | 医学检验技术 | 467 | 73866 | 463 | 73866 | 457 | 74494 | ||
物理 本一批 | 医学影像技术 | 466 | 75029 | 461 | 75029 | 455 | 75391 | ||
物理 本一批 | 食品质量与安全 | 461 | 77491 | 457 | 77491 | 447 | 79087 | ||
物理 本一批 | 食品质量与安全 | - | - | - | - | 447 | 79087 | ||
物理 本一批 | 药物制剂 | 461 | 76861 | 458 | 76861 | 445 | 80009 | ||
物理 本一批 | 药学 | 462 | 72626 | 465 | 72626 | 451 | 77232 | ||
物理 本一批 | 中药学 | 463 | 77491 | 457 | 77491 | 446 | 79507 | ||
物理 本一批 | 护理学 | 469 | 75029 | 461 | 75029 | 451 | 77232 | ||
物理 本一批 | 针灸推拿学 | 469 | 76258 | 459 | 76258 | 446 | 79507 | ||
物理 本一批 | 中医学 | 471 | 73866 | 463 | 73866 | 451 | 77232 | ||
历史 本一批 | 康复治疗学 | 461 | 28545 | 472 | 28545 | 467 | 29506 | ||
历史 本一批 | 口腔医学技术 | 464 | 28906 | 471 | 28906 | 472 | 27809 | ||
历史 本一批 | 医学检验技术 | - | 29674 | 469 | 29674 | 476 | 26466 | ||
历史 本一批 | 医学影像技术 | 453 | 30023 | 468 | 30023 | 468 | 29190 | ||
历史 本一批 | 食品质量与安全 | - | - | - | - | 474 | 27135 | ||
历史 本一批 | 药物制剂 | - | - | - | - | 468 | 29190 | ||
历史 本一批 | 药学 | - | 26388 | 478 | 26388 | 472 | 27809 | ||
历史 本一批 | 护理学 | 473 | 24542 | 483 | 24542 | 477 | 26121 | ||
历史 本一批 | 针灸推拿学 | 476 | 26006 | 479 | 26006 | 471 | 28158 | ||
历史 本一批 | 中医学 | 474 | 25629 | 480 | 25629 | 474 | 27135 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |