招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 康复物理治疗 | 529 | 38967 | 524 | 38967 | 550 | 28774 | ||
物理 本一批 | 康复作业治疗 | 525 | 41181 | 520 | 41181 | 534 | 36413 | ||
物理 本一批 | 法医学 | 563 | 22980 | 558 | 22980 | 573 | 19034 | ||
物理 本一批 | 临床药学 | 555 | 24617 | 554 | 24617 | 560 | 24328 | ||
物理 本一批 | 药学 | 541 | 25875 | 551 | 25875 | 572 | 19426 | ||
物理 本一批 | 预防医学 | 542 | 25057 | 553 | 25057 | 565 | 22230 | ||
物理 本一批 | 口腔医学 | 600 | 14213 | 581 | 14213 | 584 | 14874 | ||
物理 本一批 | 临床医学 | 581 | 16342 | 575 | 16342 | 577 | 17459 | ||
物理 本一批 | 麻醉学 | 581 | 16720 | 574 | 16720 | 576 | 17826 | ||
物理 本一批 | 医学影像学 | 585 | 15251 | 578 | 15251 | 575 | 18242 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |