招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 康复治疗学 | 460 | 68986 | 471 | 68986 | 458 | 74011 | ||
物理 本一批 | 眼视光学 | 459 | 70801 | 468 | 70801 | 470 | 68188 | ||
物理 本一批 | 医学检验技术 | 459 | 68986 | 471 | 68986 | 458 | 74011 | ||
物理 本一批 | 医学影像技术 | 462 | 70179 | 469 | 70179 | 461 | 72580 | ||
物理 本一批 | 口腔医学 | 482 | 47597 | 508 | 47597 | 484 | 61231 | ||
物理 本一批 | 临床医学 | 472 | 58944 | 488 | 58944 | 473 | 66764 | ||
物理 本一批 | 药学 | 472 | - | - | - | 473 | 66764 | ||
物理 本一批 | 护理学 | 466 | 74449 | 462 | 74449 | 462 | 72137 | ||
物理 本一批 | 应用心理学 | 465 | 70179 | 469 | 70179 | 466 | 70189 | ||
物理 本一批 | 运动康复 | 477 | - | - | - | 468 | 69185 | ||
物理 本一批 | 中药学 | 469 | 70801 | 468 | 70801 | 458 | 74011 | ||
历史 本一批 | 医学检验技术 | - | 32220 | 462 | 32220 | 476 | 26466 | ||
历史 本一批 | 医学影像技术 | - | 31492 | 464 | 31492 | 473 | 27457 | ||
历史 本一批 | 药学 | - | 24542 | 483 | 24542 | 470 | 28479 | ||
历史 本一批 | 护理学 | 457 | 24205 | 484 | 24205 | 477 | 26121 | ||
历史 本一批 | 应用心理学 | 457 | 20820 | 494 | 20820 | 476 | 26466 | ||
历史 本一批 | 运动康复 | - | 23196 | 487 | 23196 | 475 | 26817 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |